| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ | プライム | 総合52 安定78 成長61 配当65 割安0 財務45 |
| 442 | 1835 | 東鉄工業 | プライム | 総合52 安定98 成長21 配当60 割安0 財務88 |
| 443 | 1723 | 日本電技 | スタンダード | 総合52 安定79 成長48 配当60 割安0 財務80 |
| 444 | 9532 | 大阪瓦斯 | プライム | 総合52 安定87 成長50 配当58 割安0 財務61 |
| 445 | 7377 | DNホールディングス | スタンダード | 総合52 安定86 成長34 配当60 割安0 財務91 |
| 446 | 2307 | クロスキャット | プライム | 総合52 安定79 成長54 配当55 割安0 財務80 |
| 447 | 7723 | 愛知時計電機 | プライム | 総合52 安定100 成長50 配当34 割安0 財務88 |
| 448 | 8037 | カメイ | プライム | 総合52 安定100 成長21 配当64 割安0 財務71 |
| 449 | 4642 | オリジナル設計 | スタンダード | 総合52 安定98 成長28 配当54 割安0 財務88 |
| 450 | 1414 | ショーボンドホールディングス | プライム | 総合52 安定84 成長35 配当67 割安0 財務75 |
| 451 | 5589 | オートサーバー | スタンダード | 総合52 安定92 成長35 配当49 割安0 財務100 |
| 452 | 4732 | ユー・エス・エス | プライム | 総合52 安定100 成長25 配当49 割安0 財務100 |
| 453 | 9564 | FCE | スタンダード | 総合52 安定79 成長65 配当38 割安0 財務100 |
| 454 | 8157 | 都築電気 | プライム | 総合52 安定84 成長55 配当49 割安0 財務80 |
| 455 | 7370 | Enjin | グロース | 総合52 安定79 成長35 配当70 割安0 財務80 |
| 456 | 9233 | アジア航測 | スタンダード | 総合52 安定87 成長54 配当50 割安0 財務72 |
| 457 | 5982 | マルゼン | スタンダード | 総合52 安定92 成長34 配当65 割安0 財務62 |
| 458 | 5038 | eWeLL | グロース | 総合52 安定79 成長75 配当38 割安0 財務80 |
| 459 | 5729 | 日本精鉱 | スタンダード | 総合52 安定69 成長77 配当50 割安0 財務72 |
| 460 | 3245 | ディア・ライフ | プライム | 総合52 安定62 成長77 配当50 割安0 財務89 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。