安定性スコアに特化した市場全体の分析ページです。 スコアの分布状況、セクター別の強弱、高スコア・低スコア銘柄のランキングを確認できます。
市場全体における安定性スコアの分布です。自分の保有銘柄が市場全体のどの位置にいるかの目安になります。
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
東証33業種の安定性平均スコアを順位付けしています。セクター名をクリックすると詳細ページへ移動できます。
| 順位 | セクター | 平均スコア | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉庫・運輸関連業 | 85.1 | 31 |
| 2 | 化学 | 80.5 | 206 |
| 3 | ゴム製品 | 79.8 | 17 |
| 4 | パルプ・紙 | 79.5 | 24 |
| 5 | 水産・農林業 | 77.6 | 12 |
| 6 | 食料品 | 77.5 | 123 |
| 7 | 陸運業 | 77.5 | 57 |
| 8 | 金属製品 | 77.2 | 86 |
| 9 | 建設業 | 77.0 | 142 |
| 10 | ガラス・土石製品 | 76.5 | 51 |
| 11 | 卸売業 | 74.7 | 290 |
| 12 | 鉄鋼 | 73.5 | 38 |
| 13 | 機械 | 73.3 | 213 |
| 14 | その他製品 | 71.5 | 106 |
| 15 | 電気・ガス業 | 69.7 | 28 |
| 16 | 電気機器 | 69.6 | 229 |
| 17 | 輸送用機器 | 69.5 | 86 |
| 18 | 非鉄金属 | 69.3 | 33 |
| 19 | 精密機器 | 69.0 | 52 |
| 20 | 石油・石炭製品 | 68.7 | 9 |
| 21 | 繊維製品 | 66.8 | 49 |
| 22 | 保険業 | 66.7 | 14 |
| 23 | 不動産業 | 65.7 | 132 |
| 24 | 小売業 | 65.6 | 329 |
| 25 | 海運業 | 65.5 | 11 |
| 26 | サービス業 | 63.6 | 542 |
| 27 | 鉱業 | 62.8 | 5 |
| 28 | 情報・通信業 | 62.6 | 606 |
| 29 | 空運業 | 61.8 | 5 |
| 30 | その他金融業 | 61.1 | 39 |
| 31 | 銀行業 | 60.1 | 79 |
| 32 | 証券、商品先物取引業 | 58.8 | 37 |
| 33 | 医薬品 | 52.6 | 80 |
安定性スコアが最も高い上位20銘柄です。銘柄をクリックすると詳細ページで5軸すべてのスコアを確認できます。
安定性スコアが最も低い下位20銘柄です。データ不足による低スコアの場合もあるため、個別に要因を確認することをおすすめします。
| 1981 |
| 協和日成 |
| 100.0 |
| 45.3 |
| 5 | 2809 | キユーピー | 100.0 | 50.2 |
| 6 | 2331 | ALSOK | 100.0 | 52.9 |
| 7 | 1921 | 巴コーポレーション | 100.0 | 51.5 |
| 8 | 1930 | 北陸電気工事 | 100.0 | 53.3 |
| 9 | 1332 | ニッスイ | 100.0 | 50.1 |
| 10 | 1926 | ライト工業 | 100.0 | 56.8 |
| 11 | 4762 | エックスネット | 100.0 | 47.6 |
| 12 | 1944 | きんでん | 100.0 | 55.1 |
| 13 | 1959 | クラフティア | 100.0 | 51.4 |
| 14 | 2267 | ヤクルト本社 | 100.0 | 45.5 |
| 15 | 5715 | 古河機械金属 | 100.0 | 52.5 |
| 16 | 8085 | ナラサキ産業 | 100.0 | 56.6 |
| 17 | 1878 | 大東建託 | 100.0 | 51.1 |
| 18 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 100.0 | 45.3 |
| 19 | 7749 | メディキット | 100.0 | 49.1 |
| 20 | 2391 | プラネット | 100.0 | 52.5 |
| 477A |
| スタートライン |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 5 | 446A | ノースサンド | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 456A | HUMAN MADE | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 438A | インフキュリオン | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 471A | NSグループ | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 415A | GMO TECHホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 5537 | AlbaLink | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 407A | UNICONホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 429A | テクセンドフォトマスク | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 409A | オリオンビール | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 365A | 伊澤タオル | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 431A | ユーソナー | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 410A | GMOコマース | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 472A | ミラティブ | 0.0 | 0.0 |