成長性スコアに特化した市場全体の分析ページです。 スコアの分布状況、セクター別の強弱、高スコア・低スコア銘柄のランキングを確認できます。
市場全体における成長性スコアの分布です。自分の保有銘柄が市場全体のどの位置にいるかの目安になります。
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
東証33業種の成長性平均スコアを順位付けしています。セクター名をクリックすると詳細ページへ移動できます。
| 順位 | セクター | 平均スコア | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業 | 51.0 | 5 |
| 2 | 海運業 | 45.3 | 11 |
| 3 | 不動産業 | 42.5 | 132 |
| 4 | 情報・通信業 | 42.3 | 602 |
| 5 | ガラス・土石製品 | 40.0 | 49 |
| 6 | 非鉄金属 | 39.3 | 33 |
| 7 | 倉庫・運輸関連業 | 39.3 | 31 |
| 8 | 電気・ガス業 | 39.1 | 28 |
| 9 | 鉄鋼 | 38.1 | 38 |
| 10 | サービス業 | 37.3 | 539 |
| 11 | 保険業 | 37.1 | 14 |
| 12 | その他金融業 | 36.8 | 38 |
| 13 | 卸売業 | 36.0 | 286 |
| 14 | 陸運業 | 35.8 | 57 |
| 15 | 機械 | 35.8 | 209 |
| 16 | 証券、商品先物取引業 | 34.9 | 37 |
| 17 | パルプ・紙 | 34.7 | 24 |
| 18 | 電気機器 | 34.6 | 228 |
| 19 | 精密機器 | 34.1 | 52 |
| 20 | 建設業 | 34.1 | 141 |
| 21 | 食料品 | 33.8 | 123 |
| 22 | その他製品 | 32.1 | 105 |
| 23 | 銀行業 | 31.9 | 79 |
| 24 | 化学 | 31.8 | 205 |
| 25 | 小売業 | 29.7 | 327 |
| 26 | 繊維製品 | 29.2 | 49 |
| 27 | 金属製品 | 29.2 | 87 |
| 28 | 水産・農林業 | 28.8 | 12 |
| 29 | 輸送用機器 | 28.2 | 84 |
| 30 | ゴム製品 | 26.3 | 17 |
| 31 | 空運業 | 25.6 | 5 |
| 32 | 医薬品 | 22.8 | 81 |
| 33 | 石油・石炭製品 | 21.0 | 9 |
成長性スコアが最も高い上位20銘柄です。銘柄をクリックすると詳細ページで5軸すべてのスコアを確認できます。
| 順位 | コード | 企業名 | 成長性スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 166A | タスキホールディングス | 100.0 | 47.7 |
| 2 | 338A | ZenmuTech | 100.0 | 39.4 |
| 3 | 215A | タイミー | 100.0 | 41.1 |
| 4 | 145A | L is B | 100.0 | 41.0 |
| 5 | 7378 | アシロ | 100.0 | 54.3 |
| 6 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 100.0 | 50.9 |
| 7 | 5592 | くすりの窓口 | 100.0 | 42.7 |
| 8 | 5572 | Ridge-i | 100.0 | 41.0 |
| 9 | 5253 | カバー | 100.0 | 46.2 |
| 10 | 5138 | Rebase | 100.0 | 59.0 |
| 11 | 5136 | tripla | 100.0 | 41.3 |
| 12 | 5134 | POPER | 100.0 | 47.0 |
| 13 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 100.0 | 56.8 |
| 14 | 4412 | サイエンスアーツ | 100.0 | 41.9 |
| 15 | 4384 | ラクスル | 100.0 | 47.2 |
| 16 | 4194 | ビジョナル | 100.0 | 48.0 |
| 17 | 4176 | ココナラ | 100.0 | 37.6 |
| 18 | 4058 | トヨクモ | 100.0 | 57.3 |
| 19 | 4019 | スタメン | 100.0 | 52.3 |
| 20 | 2998 | クリアル | 100.0 | 46.5 |
成長性スコアが最も低い下位20銘柄です。データ不足による低スコアの場合もあるため、個別に要因を確認することをおすすめします。
| 順位 | コード | 企業名 | 成長性スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 407A | UNICONホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 429A | テクセンドフォトマスク | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 438A | インフキュリオン | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 441A | NE | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 463A | インテリックスホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 476A | 辻・本郷ITコンサルティング | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 186A | アストロスケールホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 520A | ジェイファーマ | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 523A | セイワホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 365A | 伊澤タオル | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 409A | オリオンビール | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 446A | ノースサンド | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 456A | HUMAN MADE | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 464A | QPSホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 483A | テラテクノロジー | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 477A | スタートライン | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 475A | ギミック | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 500A | TOブックス | 0.0 | 0.0 |