成長性スコアに特化した市場全体の分析ページです。 スコアの分布状況、セクター別の強弱、高スコア・低スコア銘柄のランキングを確認できます。
市場全体における成長性スコアの分布です。自分の保有銘柄が市場全体のどの位置にいるかの目安になります。
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
東証33業種の成長性平均スコアを順位付けしています。セクター名をクリックすると詳細ページへ移動できます。
| 順位 | セクター | 平均スコア | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業 | 47.2 | 5 |
| 2 | 海運業 | 45.9 | 11 |
| 3 | 不動産業 | 42.4 | 132 |
| 4 | 情報・通信業 | 41.6 | 606 |
| 5 | 非鉄金属 | 40.2 | 33 |
| 6 | ガラス・土石製品 | 39.3 | 51 |
| 7 | 倉庫・運輸関連業 | 39.3 | 31 |
| 8 | 電気・ガス業 | 38.5 | 28 |
| 9 | 鉄鋼 | 38.2 | 38 |
| 10 | 保険業 | 37.1 | 14 |
| 11 | 証券、商品先物取引業 | 37.0 | 37 |
| 12 | サービス業 | 36.7 | 542 |
| 13 | その他金融業 | 36.2 | 39 |
| 14 | 陸運業 | 36.1 | 57 |
| 15 | 卸売業 | 35.7 | 290 |
| 16 | 機械 | 35.1 | 213 |
| 17 | パルプ・紙 | 34.8 | 24 |
| 18 | 電気機器 | 34.3 | 229 |
| 19 | 食料品 | 34.3 | 123 |
| 20 | 精密機器 | 34.3 | 52 |
| 21 | 建設業 | 34.2 | 142 |
| 22 | その他製品 | 32.4 | 106 |
| 23 | 化学 | 32.0 | 206 |
| 24 | 銀行業 | 31.9 | 79 |
| 25 | 小売業 | 29.8 | 329 |
| 26 | 金属製品 | 29.6 | 86 |
| 27 | 繊維製品 | 29.4 | 49 |
| 28 | 水産・農林業 | 28.8 | 12 |
| 29 | 輸送用機器 | 28.0 | 86 |
| 30 | ゴム製品 | 26.1 | 17 |
| 31 | 空運業 | 25.6 | 5 |
| 32 | 医薬品 | 23.6 | 80 |
| 33 | 石油・石炭製品 | 20.3 | 9 |
成長性スコアが最も高い上位20銘柄です。銘柄をクリックすると詳細ページで5軸すべてのスコアを確認できます。
成長性スコアが最も低い下位20銘柄です。データ不足による低スコアの場合もあるため、個別に要因を確認することをおすすめします。
| 順位 | コード | 企業名 | 成長性スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 409A | オリオンビール | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 6525 |
| KOKUSAI ELECTRIC |
| 100.0 |
| 50.9 |
| 5 | 5842 | インテグラル | 100.0 | 46.8 |
| 6 | 5138 | Rebase | 100.0 | 59.0 |
| 7 | 5134 | POPER | 100.0 | 47.0 |
| 8 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 100.0 | 51.0 |
| 9 | 4384 | ラクスル | 100.0 | 47.2 |
| 10 | 4194 | ビジョナル | 100.0 | 48.0 |
| 11 | 4176 | ココナラ | 100.0 | 37.1 |
| 12 | 4058 | トヨクモ | 100.0 | 56.0 |
| 13 | 4019 | スタメン | 100.0 | 52.5 |
| 14 | 5572 | Ridge-i | 100.0 | 41.0 |
| 15 | 2978 | ツクルバ | 100.0 | 29.2 |
| 16 | 5588 | ファーストアカウンティング | 100.0 | 46.2 |
| 17 | 5253 | カバー | 100.0 | 46.2 |
| 18 | 2929 | ファーマフーズ | 100.0 | 46.8 |
| 19 | 166A | タスキホールディングス | 100.0 | 47.7 |
| 20 | 7378 | アシロ | 100.0 | 54.3 |
| 429A |
| テクセンドフォトマスク |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 5 | 456A | HUMAN MADE | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 471A | NSグループ | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 485A | パワーエックス | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 5537 | AlbaLink | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 431A | ユーソナー | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 441A | NE | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 463A | インテリックスホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 500A | TOブックス | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 505A | ギークリー | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 365A | 伊澤タオル | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 407A | UNICONホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 410A | GMOコマース | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 415A | GMO TECHホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 446A | ノースサンド | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 438A | インフキュリオン | 0.0 | 0.0 |