成長性スコアに特化した市場全体の分析ページです。 スコアの分布状況、セクター別の強弱、高スコア・低スコア銘柄のランキングを確認できます。
市場全体における成長性スコアの分布です。自分の保有銘柄が市場全体のどの位置にいるかの目安になります。
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
東証33業種の成長性平均スコアを順位付けしています。セクター名をクリックすると詳細ページへ移動できます。
| 順位 | セクター | 平均スコア | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業 | 51.0 | 5 |
| 2 | 海運業 | 45.3 | 11 |
| 3 | 情報・通信業 | 42.2 | 602 |
| 4 | 不動産業 | 42.2 | 132 |
| 5 | 非鉄金属 | 40.6 | 32 |
| 6 | 倉庫・運輸関連業 | 39.7 | 31 |
| 7 | ガラス・土石製品 | 39.2 | 49 |
| 8 | 電気・ガス業 | 39.1 | 28 |
| 9 | 鉄鋼 | 38.1 | 38 |
| 10 | サービス業 | 37.2 | 536 |
| 11 | 保険業 | 37.1 | 14 |
| 12 | 卸売業 | 36.2 | 284 |
| 13 | 陸運業 | 35.8 | 57 |
| 14 | その他金融業 | 35.7 | 39 |
| 15 | 機械 | 35.6 | 209 |
| 16 | 証券、商品先物取引業 | 34.9 | 37 |
| 17 | 電気機器 | 34.9 | 226 |
| 18 | パルプ・紙 | 34.5 | 24 |
| 19 | 建設業 | 34.4 | 140 |
| 20 | 精密機器 | 34.1 | 52 |
| 21 | 食料品 | 33.3 | 124 |
| 22 | 銀行業 | 31.9 | 79 |
| 23 | その他製品 | 31.6 | 105 |
| 24 | 化学 | 31.4 | 204 |
| 25 | 小売業 | 30.2 | 328 |
| 26 | 繊維製品 | 29.4 | 48 |
| 27 | 金属製品 | 29.3 | 87 |
| 28 | 水産・農林業 | 28.8 | 12 |
| 29 | 輸送用機器 | 27.3 | 83 |
| 30 | ゴム製品 | 26.3 | 17 |
| 31 | 空運業 | 25.6 | 5 |
| 32 | 医薬品 | 23.0 | 80 |
| 33 | 石油・石炭製品 | 21.3 | 9 |
成長性スコアが最も高い上位20銘柄です。銘柄をクリックすると詳細ページで5軸すべてのスコアを確認できます。
| 順位 | コード | 企業名 | 成長性スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 166A | タスキホールディングス | 100.0 | 46.5 |
| 2 | 145A | L is B | 100.0 | 41.0 |
| 3 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 100.0 | 50.9 |
| 4 | 338A | ZenmuTech | 100.0 | 39.4 |
| 5 | 215A | タイミー | 100.0 | 41.1 |
| 6 | 7378 | アシロ | 100.0 | 55.8 |
| 7 | 5592 | くすりの窓口 | 100.0 | 43.9 |
| 8 | 5253 | カバー | 100.0 | 46.2 |
| 9 | 5138 | Rebase | 100.0 | 59.0 |
| 10 | 5134 | POPER | 100.0 | 47.0 |
| 11 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 100.0 | 56.8 |
| 12 | 4490 | ビザスク | 100.0 | 37.3 |
| 13 | 4194 | ビジョナル | 100.0 | 48.5 |
| 14 | 4176 | ココナラ | 100.0 | 37.6 |
| 15 | 4058 | トヨクモ | 100.0 | 57.3 |
| 16 | 4019 | スタメン | 100.0 | 53.5 |
| 17 | 2998 | クリアル | 100.0 | 47.7 |
| 18 | 2929 | ファーマフーズ | 100.0 | 47.5 |
| 19 | 5136 | tripla | 100.0 | 41.3 |
| 20 | 4412 | サイエンスアーツ | 100.0 | 41.9 |
成長性スコアが最も低い下位20銘柄です。データ不足による低スコアの場合もあるため、個別に要因を確認することをおすすめします。
| 順位 | コード | 企業名 | 成長性スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 429A | テクセンドフォトマスク | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 463A | インテリックスホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 520A | ジェイファーマ | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 523A | セイワホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 407A | UNICONホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 409A | オリオンビール | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 441A | NE | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 545A | トランヴィア | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 550A | ソフトテックス | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 556A | 犬猫生活 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 559A | 梅乃宿酒造 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 544A | GMSグループ | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 546A | MIRAINIホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 547A | ムニノバホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 548A | システムエグゼ | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 549A | ヒトトヒトホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 554A | バトンズ | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 558A | SQUEEZE | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 542A | ビタブリッドジャパン | 0.0 | 0.0 |