配当力スコアに特化した市場全体の分析ページです。 スコアの分布状況、セクター別の強弱、高スコア・低スコア銘柄のランキングを確認できます。
市場全体における配当力スコアの分布です。自分の保有銘柄が市場全体のどの位置にいるかの目安になります。
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
東証33業種の配当力平均スコアを順位付けしています。セクター名をクリックすると詳細ページへ移動できます。
| 順位 | セクター | 平均スコア | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保険業 | 48.6 | 14 |
| 2 | 水産・農林業 | 46.8 | 12 |
| 3 | 鉱業 | 46.8 | 5 |
| 4 | ゴム製品 | 46.6 | 17 |
| 5 | 建設業 | 46.4 | 142 |
| 6 | 倉庫・運輸関連業 | 46.4 | 31 |
| 7 | パルプ・紙 | 45.8 | 24 |
| 8 | 不動産業 | 45.6 | 132 |
| 9 | 鉄鋼 | 45.5 | 38 |
| 10 | 銀行業 | 45.3 | 79 |
| 11 | 卸売業 | 44.6 | 290 |
| 12 | その他金融業 | 44.3 | 39 |
| 13 | 化学 | 44.1 | 206 |
| 14 | 陸運業 | 43.3 | 57 |
| 15 | 石油・石炭製品 | 42.8 | 9 |
| 16 | ガラス・土石製品 | 42.6 | 51 |
| 17 | 機械 | 42.5 | 213 |
| 18 | 金属製品 | 42.4 | 86 |
| 19 | 輸送用機器 | 42.3 | 86 |
| 20 | 食料品 | 42.0 | 123 |
| 21 | 海運業 | 41.4 | 11 |
| 22 | その他製品 | 41.3 | 106 |
| 23 | 電気・ガス業 | 40.0 | 28 |
| 24 | 空運業 | 39.0 | 5 |
| 25 | 繊維製品 | 38.2 | 49 |
| 26 | 電気機器 | 38.0 | 229 |
| 27 | 非鉄金属 | 36.8 | 33 |
| 28 | 証券、商品先物取引業 | 35.8 | 37 |
| 29 | 小売業 | 35.2 | 329 |
| 30 | 精密機器 | 33.1 | 52 |
| 31 | サービス業 | 32.8 | 542 |
| 32 | 情報・通信業 | 29.3 | 606 |
| 33 | 医薬品 | 23.8 | 80 |
配当力スコアが最も高い上位20銘柄です。銘柄をクリックすると詳細ページで5軸すべてのスコアを確認できます。
| 順位 | コード | 企業名 | 配当力スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4671 | ファルコホールディングス | 80.0 | 53.5 |
| 2 | 9823 | マミーマートホールディングス | 80.0 | 54.3 |
| 3 | 2169 | CDS | 80.0 | 58.1 |
配当力スコアが最も低い下位20銘柄です。データ不足による低スコアの場合もあるため、個別に要因を確認することをおすすめします。
| 9433 |
| KDDI |
| 80.0 |
| 53.9 |
| 5 | 9304 | 澁澤倉庫 | 80.0 | 61.7 |
| 6 | 8803 | 平和不動産 | 80.0 | 54.4 |
| 7 | 7164 | 全国保証 | 80.0 | 58.6 |
| 8 | 8117 | 中央自動車工業 | 80.0 | 58.8 |
| 9 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 80.0 | 49.6 |
| 10 | 9843 | ニトリホールディングス | 75.0 | 49.2 |
| 11 | 9795 | ステップ | 75.0 | 59.3 |
| 12 | 7818 | トランザクション | 75.0 | 58.1 |
| 13 | 4848 | フルキャストホールディングス | 75.0 | 60.8 |
| 14 | 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 75.0 | 51.8 |
| 15 | 1928 | 積水ハウス | 75.0 | 56.2 |
| 16 | 9882 | イエローハット | 75.0 | 54.4 |
| 17 | 9698 | クレオ | 75.0 | 54.1 |
| 18 | 8424 | 芙蓉総合リース | 75.0 | 45.0 |
| 19 | 8001 | 伊藤忠商事 | 75.0 | 51.8 |
| 20 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 75.0 | 61.0 |
| 9563 |
| Atlas Technologies |
| 0.0 |
| 18.4 |
| 5 | 409A | オリオンビール | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 416A | 富士ユナイトホールディングス | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 429A | テクセンドフォトマスク | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 456A | HUMAN MADE | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 471A | NSグループ | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 485A | パワーエックス | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 4381 | ビープラッツ | 0.0 | 17.8 |
| 13 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 0.0 | 12.6 |
| 14 | 4598 | Delta-Fly Pharma | 0.0 | 12.8 |
| 15 | 4881 | ファンペップ | 0.0 | 12.8 |
| 16 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 0.0 | 9.6 |
| 17 | 5537 | AlbaLink | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 7694 | いつも | 0.0 | 22.3 |
| 19 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 431A | ユーソナー | 0.0 | 0.0 |