配当力スコアに特化した市場全体の分析ページです。 スコアの分布状況、セクター別の強弱、高スコア・低スコア銘柄のランキングを確認できます。
市場全体における配当力スコアの分布です。自分の保有銘柄が市場全体のどの位置にいるかの目安になります。
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
東証33業種の配当力平均スコアを順位付けしています。セクター名をクリックすると詳細ページへ移動できます。
| 順位 | セクター | 平均スコア | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業 | 49.8 | 5 |
| 2 | 保険業 | 49.6 | 14 |
| 3 | 水産・農林業 | 49.2 | 12 |
| 4 | 建設業 | 48.8 | 140 |
| 5 | ゴム製品 | 48.2 | 17 |
| 6 | 倉庫・運輸関連業 | 47.8 | 31 |
| 7 | 不動産業 | 46.9 | 132 |
| 8 | 銀行業 | 46.7 | 79 |
| 9 | パルプ・紙 | 46.1 | 24 |
| 10 | 石油・石炭製品 | 45.9 | 9 |
| 11 | 卸売業 | 45.7 | 284 |
| 12 | 化学 | 44.6 | 204 |
| 13 | 鉄鋼 | 44.6 | 38 |
| 14 | その他金融業 | 43.8 | 39 |
| 15 | ガラス・土石製品 | 43.5 | 49 |
| 16 | 陸運業 | 43.4 | 57 |
| 17 | その他製品 | 43.2 | 105 |
| 18 | 機械 | 43.1 | 209 |
| 19 | 海運業 | 42.9 | 11 |
| 20 | 輸送用機器 | 42.9 | 83 |
| 21 | 食料品 | 42.3 | 124 |
| 22 | 金属製品 | 42.2 | 87 |
| 23 | 電気・ガス業 | 41.3 | 28 |
| 24 | 繊維製品 | 39.8 | 48 |
| 25 | 空運業 | 39.0 | 5 |
| 26 | 非鉄金属 | 38.6 | 32 |
| 27 | 証券、商品先物取引業 | 38.4 | 37 |
| 28 | 電気機器 | 37.8 | 226 |
| 29 | 小売業 | 36.2 | 328 |
| 30 | サービス業 | 34.3 | 536 |
| 31 | 精密機器 | 33.7 | 52 |
| 32 | 情報・通信業 | 31.1 | 602 |
| 33 | 医薬品 | 23.5 | 80 |
配当力スコアが最も高い上位20銘柄です。銘柄をクリックすると詳細ページで5軸すべてのスコアを確認できます。
| 順位 | コード | 企業名 | 配当力スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4848 | フルキャストホールディングス | 85.0 | 60.2 |
| 2 | 1928 | 積水ハウス | 85.0 | 57.8 |
| 3 | 8101 | GSIクレオス | 80.0 | 57.9 |
| 4 | 9823 | マミーマートホールディングス | 80.0 | 54.3 |
| 5 | 9433 | KDDI | 80.0 | 53.9 |
| 6 | 8117 | 中央自動車工業 | 80.0 | 58.8 |
| 7 | 8012 | 長瀬産業 | 80.0 | 56.1 |
| 8 | 4746 | 東計電算 | 80.0 | 57.0 |
| 9 | 4671 | ファルコホールディングス | 80.0 | 53.5 |
| 10 | 3712 | 情報企画 | 80.0 | 57.8 |
| 11 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 80.0 | 49.6 |
| 12 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 80.0 | 53.3 |
| 13 | 9304 | 澁澤倉庫 | 80.0 | 61.7 |
| 14 | 2220 | 亀田製菓 | 80.0 | 56.0 |
| 15 | 8803 | 平和不動産 | 80.0 | 54.4 |
| 16 | 7164 | 全国保証 | 80.0 | 58.6 |
| 17 | 6454 | マックス | 80.0 | 62.4 |
| 18 | 3003 | ヒューリック | 80.0 | 56.8 |
| 19 | 2292 | S Foods | 80.0 | 53.5 |
| 20 | 9795 | ステップ | 75.0 | 59.3 |
配当力スコアが最も低い下位20銘柄です。データ不足による低スコアの場合もあるため、個別に要因を確認することをおすすめします。
| 順位 | コード | 企業名 | 配当力スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 0.0 | 18.2 |
| 2 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 0.0 | 26.1 |
| 3 | 2334 | イオレ | 0.0 | 19.5 |
| 4 | 2370 | メディネット | 0.0 | 16.8 |
| 5 | 2667 | イメージ ワン | 0.0 | 14.0 |
| 6 | 3350 | メタプラネット | 0.0 | 24.3 |
| 7 | 2962 | テクニスコ | 0.0 | 12.9 |
| 8 | 3674 | オークファン | 0.0 | 24.2 |
| 9 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 0.0 | 20.6 |
| 10 | 3967 | エルテス | 0.0 | 20.8 |
| 11 | 4586 | メドレックス | 0.0 | 20.5 |
| 12 | 4422 | VALUENEX | 0.0 | 15.8 |
| 13 | 4587 | ペプチドリーム | 0.0 | 23.6 |
| 14 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 0.0 | 17.3 |
| 15 | 4896 | ケイファーマ | 0.0 | 13.3 |
| 16 | 4894 | クオリプス | 0.0 | 23.4 |
| 17 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 0.0 | 21.0 |
| 18 | 5216 | 倉元製作所 | 0.0 | 12.1 |
| 19 | 6046 | リンクバル | 0.0 | 15.5 |
| 20 | 6177 | AppBank | 0.0 | 15.6 |