配当力スコアに特化した市場全体の分析ページです。 スコアの分布状況、セクター別の強弱、高スコア・低スコア銘柄のランキングを確認できます。
市場全体における配当力スコアの分布です。自分の保有銘柄が市場全体のどの位置にいるかの目安になります。
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
東証33業種の配当力平均スコアを順位付けしています。セクター名をクリックすると詳細ページへ移動できます。
| 順位 | セクター | 平均スコア | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保険業 | 49.7 | 14 |
| 2 | 鉱業 | 48.8 | 5 |
| 3 | ゴム製品 | 48.3 | 17 |
| 4 | 建設業 | 47.8 | 141 |
| 5 | 銀行業 | 47.2 | 79 |
| 6 | 倉庫・運輸関連業 | 46.9 | 31 |
| 7 | 水産・農林業 | 46.8 | 12 |
| 8 | パルプ・紙 | 46.0 | 24 |
| 9 | 不動産業 | 46.0 | 132 |
| 10 | その他金融業 | 45.6 | 38 |
| 11 | 卸売業 | 45.1 | 286 |
| 12 | 化学 | 44.9 | 205 |
| 13 | 鉄鋼 | 44.8 | 38 |
| 14 | ガラス・土石製品 | 44.1 | 49 |
| 15 | 機械 | 42.9 | 209 |
| 16 | 陸運業 | 42.8 | 57 |
| 17 | 石油・石炭製品 | 42.7 | 9 |
| 18 | 輸送用機器 | 42.6 | 85 |
| 19 | 食料品 | 42.3 | 123 |
| 20 | その他製品 | 42.3 | 105 |
| 21 | 金属製品 | 42.1 | 87 |
| 22 | 海運業 | 41.9 | 11 |
| 23 | 電気・ガス業 | 39.6 | 28 |
| 24 | 空運業 | 39.0 | 5 |
| 25 | 繊維製品 | 38.8 | 49 |
| 26 | 電気機器 | 38.1 | 228 |
| 27 | 証券、商品先物取引業 | 38.0 | 37 |
| 28 | 非鉄金属 | 37.1 | 33 |
| 29 | 小売業 | 35.5 | 328 |
| 30 | サービス業 | 33.8 | 539 |
| 31 | 精密機器 | 33.4 | 52 |
| 32 | 情報・通信業 | 30.4 | 602 |
| 33 | 医薬品 | 23.2 | 81 |
配当力スコアが最も高い上位20銘柄です。銘柄をクリックすると詳細ページで5軸すべてのスコアを確認できます。
| 順位 | コード | 企業名 | 配当力スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928 | 積水ハウス | 85.0 | 73.4 |
| 2 | 9823 | マミーマートホールディングス | 80.0 | 69.5 |
| 3 | 9433 | KDDI | 80.0 | 62.9 |
| 4 | 8803 | 平和不動産 | 80.0 | 60.4 |
| 5 | 8012 | 長瀬産業 | 80.0 | 62.1 |
| 6 | 8117 | 中央自動車工業 | 80.0 | 69.8 |
| 7 | 7164 | 全国保証 | 80.0 | 66.4 |
| 8 | 6454 | マックス | 80.0 | 65.8 |
| 9 | 4848 | フルキャストホールディングス | 80.0 | 71.8 |
| 10 | 4671 | ファルコホールディングス | 80.0 | 66.9 |
| 11 | 3712 | 情報企画 | 80.0 | 64.2 |
| 12 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 80.0 | 58.0 |
| 13 | 3003 | ヒューリック | 80.0 | 66.8 |
| 14 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 80.0 | 64.3 |
| 15 | 9304 | 澁澤倉庫 | 80.0 | 71.1 |
| 16 | 9882 | イエローハット | 75.0 | 66.8 |
| 17 | 9843 | ニトリホールディングス | 75.0 | 57.8 |
| 18 | 9795 | ステップ | 75.0 | 69.5 |
| 19 | 9698 | クレオ | 75.0 | 71.3 |
| 20 | 8424 | 芙蓉総合リース | 75.0 | 58.8 |
配当力スコアが最も低い下位20銘柄です。データ不足による低スコアの場合もあるため、個別に要因を確認することをおすすめします。
| 順位 | コード | 企業名 | 配当力スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2667 | イメージ ワン | 0.0 | 17.6 |
| 2 | 2962 | テクニスコ | 0.0 | 15.7 |
| 3 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 0.0 | 18.2 |
| 4 | 3840 | パス | 0.0 | 20.4 |
| 5 | 3350 | メタプラネット | 0.0 | 28.9 |
| 6 | 4563 | アンジェス | 0.0 | 11.4 |
| 7 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 0.0 | 20.4 |
| 8 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 0.0 | 23.4 |
| 9 | 4894 | クオリプス | 0.0 | 25.8 |
| 10 | 5216 | 倉元製作所 | 0.0 | 14.8 |
| 11 | 5103 | 昭和ホールディングス | 0.0 | 23.4 |
| 12 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 0.0 | 14.3 |
| 13 | 7063 | Birdman | 0.0 | 9.5 |
| 14 | 365A | 伊澤タオル | 0.0 | 8.6 |
| 15 | 1711 | SDSホールディングス | 0.0 | 15.5 |
| 16 | 3185 | 夢展望 | 0.0 | 17.4 |
| 17 | 4179 | ジーネクスト | 0.0 | 15.7 |
| 18 | 4599 | ステムリム | 0.0 | 12.8 |
| 19 | 278A | Terra Drone | 0.0 | 16.2 |
| 20 | 409A | オリオンビール | 0.0 | 7.2 |