割安度スコアに特化した市場全体の分析ページです。 スコアの分布状況、セクター別の強弱、高スコア・低スコア銘柄のランキングを確認できます。
市場全体における割安度スコアの分布です。自分の保有銘柄が市場全体のどの位置にいるかの目安になります。
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
東証33業種の割安度平均スコアを順位付けしています。セクター名をクリックすると詳細ページへ移動できます。
| 順位 | セクター | 平均スコア | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陸運業 | 3.2 | 57 |
| 2 | 電気・ガス業 | 2.5 | 28 |
| 3 | 金属製品 | 2.0 | 87 |
| 4 | 倉庫・運輸関連業 | 1.7 | 31 |
| 5 | 卸売業 | 1.2 | 284 |
| 6 | その他製品 | 1.2 | 105 |
| 7 | ガラス・土石製品 | 0.9 | 49 |
| 8 | 繊維製品 | 0.9 | 48 |
| 9 | 建設業 | 0.8 | 140 |
| 10 | サービス業 | 0.7 | 536 |
| 11 | 輸送用機器 | 0.5 | 84 |
| 12 | 情報・通信業 | 0.5 | 602 |
| 13 | 食料品 | 0.4 | 124 |
| 14 | 医薬品 | 0.3 | 80 |
| 15 | 化学 | 0.3 | 204 |
| 16 | 小売業 | 0.3 | 328 |
| 17 | 電気機器 | 0.3 | 226 |
| 18 | 不動産業 | - | 132 |
| 19 | 鉱業 | - | 5 |
| 20 | 非鉄金属 | - | 32 |
| 21 | 機械 | - | 209 |
| 22 | 石油・石炭製品 | - | 9 |
| 23 | 証券、商品先物取引業 | - | 37 |
| 24 | 海運業 | - | 11 |
| 25 | 保険業 | - | 14 |
| 26 | パルプ・紙 | - | 24 |
| 27 | 鉄鋼 | - | 38 |
| 28 | 空運業 | - | 5 |
| 29 | その他金融業 | - | 39 |
| 30 | 水産・農林業 | - | 12 |
| 31 | 精密機器 | - | 52 |
| 32 | ゴム製品 | - | 17 |
| 33 | 銀行業 | - | 79 |
割安度スコアが最も高い上位20銘柄です。銘柄をクリックすると詳細ページで5軸すべてのスコアを確認できます。
| 順位 | コード | 企業名 | 割安度スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7446 | 東北化学薬品 | 94.0 | 69.0 |
| 2 | 4645 | 市進ホールディングス | 92.0 | 58.6 |
| 3 | 9360 | 鈴与シンワート | 89.0 | 73.6 |
| 4 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 84.0 | 60.6 |
| 5 | 7850 | 総合商研 | 84.0 | 61.0 |
| 6 | 7565 | 萬世電機 | 82.0 | 70.6 |
| 7 | 9012 | 秩父鉄道 | 76.0 | 44.0 |
| 8 | 9017 | 新潟交通 | 72.0 | 49.5 |
| 9 | 9537 | 北陸瓦斯 | 71.0 | 58.9 |
| 10 | 5997 | 協立エアテック | 71.0 | 59.5 |
| 11 | 1726 | ビーアールホールディングス | 68.0 | 58.5 |
| 12 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 67.0 | 57.1 |
| 13 | 4102 | 丸尾カルシウム | 66.0 | 53.9 |
| 14 | 5971 | 共和工業所 | 65.0 | 62.2 |
| 15 | 7999 | MUTOHホールディングス | 61.0 | 49.1 |
| 16 | 3816 | 大和コンピューター | 61.0 | 54.9 |
| 17 | 9214 | Recovery International | 59.0 | 52.7 |
| 18 | 2795 | 日本プリメックス | 59.0 | 60.6 |
| 19 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 53.0 | 54.9 |
| 20 | 6173 | アクアライン | 53.0 | 39.0 |
割安度スコアが最も低い下位20銘柄です。データ不足による低スコアの場合もあるため、個別に要因を確認することをおすすめします。
| 順位 | コード | 企業名 | 割安度スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2438 | アスカネット | 0.0 | 39.0 |
| 2 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 0.0 | 47.2 |
| 3 | 2934 | ジェイフロンティア | 0.0 | 20.4 |
| 4 | 8119 | 三栄コーポレーション | 0.0 | 32.8 |
| 5 | 4069 | BlueMeme | 0.0 | 27.0 |
| 6 | 4471 | 三洋化成工業 | 0.0 | 49.6 |
| 7 | 4492 | ゼネテック | 0.0 | 40.6 |
| 8 | 4403 | 日油 | 0.0 | 52.5 |
| 9 | 5537 | AlbaLink | 0.0 | 34.0 |
| 10 | 5632 | 三菱製鋼 | 0.0 | 33.8 |
| 11 | 3042 | セキュアヴェイル | 0.0 | 28.1 |
| 12 | 3457 | And Doホールディングス | 0.0 | 49.1 |
| 13 | 7860 | エイベックス | 0.0 | 29.2 |
| 14 | 2673 | 夢みつけ隊 | 0.0 | 22.8 |
| 15 | 5983 | イワブチ | 0.0 | 51.3 |
| 16 | 1431 | Lib Work | 0.0 | 42.9 |
| 17 | 4005 | 住友化学 | 0.0 | 27.4 |
| 18 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.0 | 42.5 |
| 19 | 3326 | ランシステム | 0.0 | 19.1 |
| 20 | 3139 | ラクト・ジャパン | 0.0 | 47.1 |