割安度スコアに特化した市場全体の分析ページです。 スコアの分布状況、セクター別の強弱、高スコア・低スコア銘柄のランキングを確認できます。
市場全体における割安度スコアの分布です。自分の保有銘柄が市場全体のどの位置にいるかの目安になります。
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
東証33業種の割安度平均スコアを順位付けしています。セクター名をクリックすると詳細ページへ移動できます。
| 順位 | セクター | 平均スコア | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 1 | パルプ・紙 | 3.0 | 24 |
| 2 | 倉庫・運輸関連業 | 2.3 | 31 |
| 3 | 金属製品 | 1.5 | 86 |
| 4 | 卸売業 | 0.6 | 290 |
| 5 | 化学 | 0.3 | 206 |
| 6 | 小売業 | 0.3 | 329 |
| 7 | 機械 | 0.2 | 213 |
| 8 | 情報・通信業 | 0.2 | 606 |
| 9 | サービス業 | 0.1 | 542 |
| 10 | 海運業 | - | 11 |
| 11 | 保険業 | - | 14 |
| 12 | 電気機器 | - | 229 |
| 13 | 鉄鋼 | - | 38 |
| 14 | 繊維製品 | - | 49 |
| 15 | 空運業 | - | 5 |
| 16 | その他金融業 | - | 39 |
| 17 | 水産・農林業 | - | 12 |
| 18 | 精密機器 | - | 52 |
| 19 | 医薬品 | - | 80 |
| 20 | 食料品 | - | 123 |
| 21 | ゴム製品 | - | 17 |
| 22 | ガラス・土石製品 | - | 51 |
| 23 | その他製品 | - | 106 |
| 24 | 銀行業 | - | 79 |
| 25 | 不動産業 | - | 132 |
| 26 | 陸運業 | - | 57 |
| 27 | 鉱業 | - | 5 |
| 28 | 非鉄金属 | - | 33 |
| 29 | 建設業 | - | 142 |
| 30 | 石油・石炭製品 | - | 9 |
| 31 | 輸送用機器 | - | 86 |
| 32 | 証券、商品先物取引業 | - | 37 |
| 33 | 電気・ガス業 | - | 28 |
割安度スコアが最も高い上位20銘柄です。銘柄をクリックすると詳細ページで5軸すべてのスコアを確認できます。
割安度スコアが最も低い下位20銘柄です。データ不足による低スコアの場合もあるため、個別に要因を確認することをおすすめします。
| 9362 |
| 兵機海運 |
| 71.0 |
| 63.9 |
| 5 | 3944 | 古林紙工 | 71.0 | 58.0 |
| 6 | 4957 | ヤスハラケミカル | 66.0 | 60.3 |
| 7 | 5126 | ポーターズ | 64.0 | 50.4 |
| 8 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 61.0 | 58.1 |
| 9 | 4172 | Hiクラテス | 56.0 | 61.3 |
| 10 | 6265 | コンバム | 52.0 | 54.6 |
| 11 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 46.0 | 52.9 |
| 12 | 5918 | 瀧上工業 | 42.0 | 43.9 |
| 13 | 7677 | ヤシマキザイ | 38.0 | 34.0 |
| 14 | 3457 | And Doホールディングス | 0.0 | 49.1 |
| 15 | 3042 | セキュアヴェイル | 0.0 | 28.1 |
| 16 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 0.0 | 37.9 |
| 17 | 5632 | 三菱製鋼 | 0.0 | 33.8 |
| 18 | 5537 | AlbaLink | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 3908 | コラボス | 0.0 | 30.1 |
| 20 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 0.0 | 47.2 |
| 8119 |
| 三栄コーポレーション |
| 0.0 |
| 32.8 |
| 5 | 3908 | コラボス | 0.0 | 30.1 |
| 6 | 3204 | トーア紡コーポレーション | 0.0 | 37.9 |
| 7 | 4069 | BlueMeme | 0.0 | 27.0 |
| 8 | 4471 | 三洋化成工業 | 0.0 | 49.6 |
| 9 | 4492 | ゼネテック | 0.0 | 39.4 |
| 10 | 4403 | 日油 | 0.0 | 52.5 |
| 11 | 5537 | AlbaLink | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 5632 | 三菱製鋼 | 0.0 | 33.8 |
| 13 | 3042 | セキュアヴェイル | 0.0 | 28.1 |
| 14 | 3457 | And Doホールディングス | 0.0 | 49.1 |
| 15 | 7860 | エイベックス | 0.0 | 29.2 |
| 16 | 2673 | 夢みつけ隊 | 0.0 | 22.8 |
| 17 | 5983 | イワブチ | 0.0 | 51.3 |
| 18 | 7420 | 佐鳥電機 | 0.0 | 49.4 |
| 19 | 1431 | Lib Work | 0.0 | 42.9 |
| 20 | 3139 | ラクト・ジャパン | 0.0 | 45.9 |