割安度スコアに特化した市場全体の分析ページです。 スコアの分布状況、セクター別の強弱、高スコア・低スコア銘柄のランキングを確認できます。
市場全体における割安度スコアの分布です。自分の保有銘柄が市場全体のどの位置にいるかの目安になります。
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
東証33業種の割安度平均スコアを順位付けしています。セクター名をクリックすると詳細ページへ移動できます。
| 順位 | セクター | 平均スコア | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海運業 | 66.2 | 11 |
| 2 | 空運業 | 65.6 | 5 |
| 3 | パルプ・紙 | 61.3 | 24 |
| 4 | 鉄鋼 | 61.3 | 38 |
| 5 | 電気・ガス業 | 60.7 | 28 |
| 6 | 卸売業 | 57.5 | 286 |
| 7 | 輸送用機器 | 57.3 | 85 |
| 8 | 陸運業 | 55.2 | 57 |
| 9 | 不動産業 | 55.0 | 132 |
| 10 | 金属製品 | 54.6 | 87 |
| 11 | 鉱業 | 54.0 | 5 |
| 12 | ガラス・土石製品 | 54.0 | 49 |
| 13 | ゴム製品 | 53.9 | 17 |
| 14 | その他製品 | 53.7 | 105 |
| 15 | 建設業 | 52.1 | 141 |
| 16 | 化学 | 52.1 | 205 |
| 17 | 倉庫・運輸関連業 | 51.8 | 31 |
| 18 | 保険業 | 51.4 | 14 |
| 19 | 機械 | 51.1 | 209 |
| 20 | 石油・石炭製品 | 51.0 | 9 |
| 21 | 食料品 | 49.5 | 123 |
| 22 | その他金融業 | 49.2 | 38 |
| 23 | 水産・農林業 | 48.3 | 12 |
| 24 | 繊維製品 | 48.3 | 49 |
| 25 | サービス業 | 47.0 | 539 |
| 26 | 小売業 | 47.0 | 328 |
| 27 | 非鉄金属 | 46.5 | 33 |
| 28 | 電気機器 | 46.1 | 228 |
| 29 | 証券、商品先物取引業 | 44.3 | 37 |
| 30 | 情報・通信業 | 43.4 | 602 |
| 31 | 銀行業 | 42.3 | 79 |
| 32 | 精密機器 | 39.9 | 52 |
| 33 | 医薬品 | 30.1 | 81 |
割安度スコアが最も高い上位20銘柄です。銘柄をクリックすると詳細ページで5軸すべてのスコアを確認できます。
| 順位 | コード | 企業名 | 割安度スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7444 | ハリマ共和物産 | 100.0 | 73.8 |
| 2 | 7427 | エコートレーディング | 100.0 | 58.0 |
| 3 | 5210 | 日本山村硝子 | 100.0 | 64.5 |
| 4 | 5757 | CKサンエツ | 100.0 | 71.8 |
| 5 | 3375 | ZOA | 100.0 | 68.9 |
| 6 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 100.0 | 53.9 |
| 7 | 3184 | ICDAホールディングス | 100.0 | 71.3 |
| 8 | 4673 | 川崎地質 | 100.0 | 69.9 |
| 9 | 5279 | 日本興業 | 100.0 | 74.3 |
| 10 | 5410 | 合同製鐵 | 100.0 | 64.8 |
| 11 | 3352 | バッファロー | 100.0 | 77.8 |
| 12 | 1798 | 守谷商会 | 100.0 | 73.3 |
| 13 | 3320 | クロスプラス | 100.0 | 64.0 |
| 14 | 6647 | 森尾電機 | 100.0 | 66.8 |
| 15 | 3907 | シリコンスタジオ | 100.0 | 56.1 |
| 16 | 3020 | アプライド | 100.0 | 67.0 |
| 17 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 100.0 | 66.5 |
| 18 | 3856 | Abalance | 100.0 | 53.3 |
| 19 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 100.0 | 56.8 |
| 20 | 7509 | アイエーグループ | 100.0 | 63.8 |
割安度スコアが最も低い下位20銘柄です。データ不足による低スコアの場合もあるため、個別に要因を確認することをおすすめします。
| 順位 | コード | 企業名 | 割安度スコア | 総合スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 0.0 | 42.4 |
| 2 | 7062 | フレアス | 0.0 | 30.4 |
| 3 | 5969 | ロブテックス | 0.0 | 39.9 |
| 4 | 7215 | ファルテック | 0.0 | 34.4 |
| 5 | 6772 | 東京コスモス電機 | 0.0 | 47.4 |
| 6 | 7036 | イーエムネットジャパン | 0.0 | 21.8 |
| 7 | 5283 | 高見澤 | 0.0 | 43.5 |
| 8 | 3934 | ベネフィットジャパン | 0.0 | 47.0 |
| 9 | 3190 | ホットマン | 0.0 | 46.3 |
| 10 | 1438 | 岐阜造園 | 0.0 | 42.5 |
| 11 | 4172 | Hiクラテス | 0.0 | 50.0 |
| 12 | 4556 | カイノス | 0.0 | 49.3 |
| 13 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 0.0 | 51.8 |
| 14 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 0.0 | 61.0 |
| 15 | 1380 | 秋川牧園 | 0.0 | 34.3 |
| 16 | 2961 | 日本調理機 | 0.0 | 43.4 |
| 17 | 3426 | アトムリビンテック | 0.0 | 43.6 |
| 18 | 1992 | 神田通信機 | 0.0 | 49.9 |
| 19 | 1788 | 三東工業社 | 0.0 | 46.1 |
| 20 | 7362 | T.S.I | 0.0 | 27.1 |