総合スコアに特化した市場全体の分析ページです。 スコアの分布状況、セクター別の強弱、高スコア・低スコア銘柄のランキングを確認できます。
市場全体における総合スコアの分布です。自分の保有銘柄が市場全体のどの位置にいるかの目安になります。
棒グラフをクリックで銘柄一覧を表示
東証33業種の総合平均スコアを順位付けしています。セクター名をクリックすると詳細ページへ移動できます。
| 順位 | セクター | 平均スコア | 銘柄数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉庫・運輸関連業 | 47.8 | 31 |
| 2 | 鉱業 | 46.1 | 5 |
| 3 | ガラス・土石製品 | 45.6 | 49 |
| 4 | 建設業 | 45.3 | 140 |
| 5 | 化学 | 44.8 | 204 |
| 6 | パルプ・紙 | 44.5 | 24 |
| 7 | ゴム製品 | 44.4 | 17 |
| 8 | 鉄鋼 | 44.3 | 38 |
| 9 | 卸売業 | 43.7 | 284 |
| 10 | 機械 | 43.5 | 209 |
| 11 | 水産・農林業 | 43.4 | 12 |
| 12 | 陸運業 | 43.2 | 57 |
| 13 | 食料品 | 43.1 | 124 |
| 14 | 金属製品 | 42.6 | 87 |
| 15 | その他製品 | 42.2 | 105 |
| 16 | 不動産業 | 42.1 | 132 |
| 17 | 海運業 | 42.1 | 11 |
| 18 | 保険業 | 42.0 | 14 |
| 19 | 非鉄金属 | 41.5 | 32 |
| 20 | 電気・ガス業 | 41.3 | 28 |
| 21 | 電気機器 | 40.9 | 226 |
| 22 | 輸送用機器 | 39.9 | 84 |
| 23 | 精密機器 | 39.7 | 52 |
| 24 | 繊維製品 | 39.3 | 48 |
| 25 | 情報・通信業 | 38.8 | 602 |
| 26 | サービス業 | 38.6 | 536 |
| 27 | 石油・石炭製品 | 38.4 | 9 |
| 28 | その他金融業 | 38.1 | 39 |
| 29 | 小売業 | 37.3 | 328 |
| 30 | 証券、商品先物取引業 | 37.2 | 37 |
| 31 | 銀行業 | 35.8 | 79 |
| 32 | 空運業 | 35.7 | 5 |
| 33 | 医薬品 | 30.0 | 80 |
総合スコアが最も高い上位20銘柄です。銘柄をクリックすると詳細ページで5軸すべてのスコアを確認できます。
| 順位 | コード | 企業名 | 総合スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 9360 | 鈴与シンワート | 73.6 |
| 2 | 7565 | 萬世電機 | 70.6 |
| 3 | 7446 | 東北化学薬品 | 69.0 |
| 4 | 6454 | マックス | 62.4 |
| 5 | 5971 | 共和工業所 | 62.2 |
| 6 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 62.0 |
| 7 | 4022 | ラサ工業 | 61.9 |
| 8 | 9304 | 澁澤倉庫 | 61.7 |
| 9 | 2359 | コア | 61.1 |
| 10 | 7079 | WDBココ | 61.1 |
| 11 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 61.1 |
| 12 | 4221 | 大倉工業 | 61.0 |
| 13 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 61.0 |
| 14 | 7850 | 総合商研 | 61.0 |
| 15 | 3804 | システム ディ | 60.8 |
| 16 | 2795 | 日本プリメックス | 60.6 |
| 17 | 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 60.6 |
| 18 | 5357 | ヨータイ | 60.5 |
| 19 | 4112 | 保土谷化学工業 | 60.5 |
| 20 | 6246 | テクノスマート | 60.3 |
総合スコアが最も低い下位20銘柄です。データ不足による低スコアの場合もあるため、個別に要因を確認することをおすすめします。
| 順位 | コード | 企業名 | 総合スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 429A | テクセンドフォトマスク | 0.0 |
| 2 | 463A | インテリックスホールディングス | 0.0 |
| 3 | 520A | ジェイファーマ | 0.0 |
| 4 | 523A | セイワホールディングス | 0.0 |
| 5 | 407A | UNICONホールディングス | 0.0 |
| 6 | 409A | オリオンビール | 0.0 |
| 7 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 0.0 |
| 8 | 441A | NE | 0.0 |
| 9 | 545A | トランヴィア | 0.0 |
| 10 | 550A | ソフトテックス | 0.0 |
| 11 | 556A | 犬猫生活 | 0.0 |
| 12 | 559A | 梅乃宿酒造 | 0.0 |
| 13 | 544A | GMSグループ | 0.0 |
| 14 | 546A | MIRAINIホールディングス | 0.0 |
| 15 | 547A | ムニノバホールディングス | 0.0 |
| 16 | 548A | システムエグゼ | 0.0 |
| 17 | 549A | ヒトトヒトホールディングス | 0.0 |
| 18 | 554A | バトンズ | 0.0 |
| 19 | 558A | SQUEEZE | 0.0 |
| 20 | 542A | ビタブリッドジャパン | 0.0 |