| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2601 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | プライム | 総合36 安定77 成長18 配当33 割安0 財務50 |
| 2602 | 7621 | うかい | スタンダード | 総合36 安定56 成長38 配当28 割安0 財務76 |
| 2603 | 8699 | HSホールディングス | スタンダード | 総合36 安定52 成長41 配当28 割安0 財務80 |
| 2604 | 2669 | カネ美食品 | スタンダード | 総合36 安定59 成長38 配当33 割安0 財務56 |
| 2605 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | スタンダード | 総合36 安定71 成長25 配当28 割安0 財務63 |
| 2606 | 9706 | 日本空港ビルデング | プライム | 総合36 安定47 成長47 配当38 割安0 財務54 |
| 2607 | 2695 | くら寿司 | プライム | 総合36 安定66 成長21 配当33 割安0 財務71 |
| 2608 | 6337 | テセック | スタンダード | 総合36 安定45 成長32 配当34 割安0 財務100 |
| 2609 | 3948 | 光ビジネスフォーム | スタンダード | 総合36 安定66 成長17 配当42 割安0 財務56 |
| 2610 | 6779 | 日本電波工業 | プライム | 総合36 安定56 成長33 配当38 割安0 財務60 |
| 2611 | 4477 | BASE | グロース | 総合36 安定36 成長65 配当28 割安0 財務70 |
| 2612 | 6976 | 太陽誘電 | プライム | 総合36 安定84 成長12 配当23 割安0 財務68 |
| 2613 | 4558 | 中京医薬品 | スタンダード | 総合36 安定74 成長21 配当29 割安0 財務60 |
| 2614 | 6030 | アドベンチャー | グロース | 総合36 安定54 成長69 配当13 割安0 財務55 |
| 2615 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | プライム | 総合36 安定58 成長19 配当44 割安0 財務66 |
| 2616 | 8362 | 福井銀行 | プライム | 総合36 安定63 成長38 配当43 割安0 財務19 |
| 2617 | 3477 | フォーライフ | グロース | 総合36 安定64 成長25 配当40 割安0 財務48 |
| 2618 | 4180 | Appier Group | プライム | 総合36 安定51 成長39 配当38 割安0 財務59 |
| 2619 | 8040 | 東京ソワール | スタンダード | 総合36 安定48 成長10 配当55 割安0 財務81 |
| 2620 | 1827 | ナカノフドー建設 | スタンダード | 総合36 安定69 成長8 配当38 割安0 財務75 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。