| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | 7013 | IHI | プライム | 総合48 安定71 成長66 配当50 割安0 財務42 |
| 1122 | 1788 | 三東工業社 | スタンダード | 総合48 安定69 成長53 配当44 割安0 財務88 |
| 1123 | 2483 | 翻訳センター | スタンダード | 総合48 安定92 成長25 配当55 割安0 財務59 |
| 1124 | 7643 | ダイイチ | スタンダード | 総合48 安定100 成長14 配当59 割安0 財務51 |
| 1125 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | プライム | 総合48 安定87 成長42 配当38 割安0 財務80 |
| 1126 | 4762 | エックスネット | スタンダード | 総合48 安定100 成長21 配当49 割安0 財務62 |
| 1127 | 3361 | トーエル | スタンダード | 総合48 安定100 成長21 配当49 割安0 財務62 |
| 1128 | 5834 | SBIリーシングサービス | グロース | 総合48 安定67 成長66 配当60 割安0 財務26 |
| 1129 | 7868 | 広済堂ホールディングス | プライム | 総合48 安定77 成長47 配当44 割安0 財務81 |
| 1130 | 7241 | フタバ産業 | プライム | 総合48 安定74 成長45 配当60 割安0 財務51 |
| 1131 | 9367 | 大東港運 | スタンダード | 総合48 安定100 成長13 配当48 割安0 財務80 |
| 1132 | 5575 | Globee | グロース | 総合48 安定79 成長93 配当5 割安0 財務80 |
| 1133 | 5187 | クリエートメディック | スタンダード | 総合48 安定100 成長21 配当50 割安0 財務59 |
| 1134 | 7381 | CCIグループ | プライム | 総合48 安定62 成長48 配当65 割安0 財務63 |
| 1135 | 3002 | グンゼ | プライム | 総合48 安定87 成長21 配当50 割安0 財務91 |
| 1136 | 7628 | オーハシテクニカ | プライム | 総合48 安定92 成長12 配当65 割安0 財務59 |
| 1137 | 9311 | アサガミ | スタンダード | 総合48 安定92 成長42 配当43 割安0 財務54 |
| 1138 | 2805 | ヱスビー食品 | スタンダード | 総合48 安定92 成長31 配当43 割安0 財務76 |
| 1139 | 6823 | リオン | プライム | 総合48 安定92 成長34 配当43 割安0 財務70 |
| 1140 | 6358 | 酒井重工業 | プライム | 総合48 安定82 成長39 配当45 割安0 財務81 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。