| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | 7381 | CCIグループ | プライム | 総合48 安定62 成長48 配当65 割安0 財務63 |
| 1122 | 7608 | エスケイジャパン | スタンダード | 総合48 安定65 成長59 配当55 割安0 財務59 |
| 1123 | 2659 | サンエー | プライム | 総合48 安定92 成長18 配当59 割安0 財務62 |
| 1124 | 2805 | ヱスビー食品 | スタンダード | 総合48 安定92 成長31 配当43 割安0 財務76 |
| 1125 | 3002 | グンゼ | プライム | 総合48 安定87 成長21 配当50 割安0 財務91 |
| 1126 | 7628 | オーハシテクニカ | プライム | 総合48 安定92 成長12 配当65 割安0 財務59 |
| 1127 | 9273 | コーア商事ホールディングス | プライム | 総合48 安定73 成長49 配当38 割安0 財務100 |
| 1128 | 6358 | 酒井重工業 | プライム | 総合48 安定82 成長39 配当45 割安0 財務81 |
| 1129 | 9619 | イチネンホールディングス | プライム | 総合48 安定87 成長41 配当55 割安0 財務38 |
| 1130 | 4595 | ミズホメディー | スタンダード | 総合48 安定64 成長55 配当50 割安0 財務80 |
| 1131 | 4097 | 高圧ガス工業 | プライム | 総合48 安定100 成長21 配当38 割安0 財務88 |
| 1132 | 6676 | BUFFALO | スタンダード | 総合48 安定79 成長41 配当55 割安0 財務58 |
| 1133 | 9687 | KSK | スタンダード | 総合48 安定87 成長47 配当39 割安0 財務66 |
| 1134 | 3951 | 朝日印刷 | スタンダード | 総合48 安定100 成長14 配当50 割安0 財務72 |
| 1135 | 6941 | 山一電機 | プライム | 総合48 安定79 成長60 配当23 割安0 財務100 |
| 1136 | 6266 | タツモ | プライム | 総合47 安定68 成長61 配当38 割安0 財務89 |
| 1137 | 4120 | スガイ化学工業 | スタンダード | 総合47 安定64 成長45 配当60 割安0 財務76 |
| 1138 | 5714 | DOWAホールディングス | プライム | 総合47 安定85 成長42 配当43 割安0 財務72 |
| 1139 | 5830 | いよぎんホールディングス | プライム | 総合47 安定59 成長93 配当43 割安0 財務33 |
| 1140 | 3293 | アズマハウス | スタンダード | 総合47 安定97 成長18 配当50 割安0 財務71 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。