| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | 6363 | 酉島製作所 | プライム | 総合48 安定64 成長52 配当59 割安0 財務69 |
| 1082 | 1662 | 石油資源開発 | プライム | 総合48 安定51 成長74 配当50 割安0 財務80 |
| 1083 | 1934 | ユアテック | プライム | 総合48 安定90 成長21 配当49 割安0 財務91 |
| 1084 | 9346 | ココルポート | グロース | 総合48 安定92 成長49 配当34 割安0 財務66 |
| 1085 | 4189 | KHネオケム | プライム | 総合48 安定86 成長21 配当60 割安0 財務72 |
| 1086 | 6136 | オーエスジー | プライム | 総合48 安定92 成長21 配当44 割安0 財務97 |
| 1087 | 5921 | 川岸工業 | スタンダード | 総合48 安定87 成長29 配当55 割安0 財務66 |
| 1088 | 6497 | ハマイ | スタンダード | 総合48 安定79 成長41 配当55 割安0 財務62 |
| 1089 | 7864 | フジシールインターナショナル | プライム | 総合48 安定92 成長28 配当39 割安0 財務95 |
| 1090 | 9746 | TKC | プライム | 総合48 安定92 成長28 配当47 割安0 財務75 |
| 1091 | 9830 | トラスコ中山 | プライム | 総合48 安定87 成長35 配当44 割安0 財務81 |
| 1092 | 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 総合48 安定73 成長61 配当42 割安0 財務70 |
| 1093 | 4016 | MITホールディングス | スタンダード | 総合48 安定82 成長28 配当65 割安0 財務55 |
| 1094 | 9101 | 日本郵船 | プライム | 総合48 安定61 成長66 配当45 割安0 財務81 |
| 1095 | 2384 | SBSホールディングス | プライム | 総合48 安定75 成長55 配当53 割安0 財務48 |
| 1096 | 7459 | メディパルホールディングス | プライム | 総合48 安定100 成長21 配当64 割安0 財務26 |
| 1097 | 3984 | ユーザーローカル | プライム | 総合48 安定66 成長69 配当38 割安0 財務80 |
| 1098 | 8630 | SOMPOホールディングス | プライム | 総合48 安定84 成長24 配当64 割安0 財務60 |
| 1099 | 7949 | 小松ウオール工業 | プライム | 総合48 安定92 成長18 配当60 割安0 財務62 |
| 1100 | 6932 | 遠藤照明 | スタンダード | 総合48 安定79 成長45 配当41 割安0 財務88 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。