| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1341 | 8167 | リテールパートナーズ | プライム | 総合46 安定87 成長25 配当49 割安0 財務73 |
| 1342 | 5975 | 東プレ | プライム | 総合46 安定75 成長42 配当45 割安0 財務79 |
| 1343 | 7721 | 東京計器 | プライム | 総合46 安定74 成長60 配当38 割安0 財務63 |
| 1344 | 6932 | 遠藤照明 | スタンダード | 総合46 安定79 成長45 配当35 割安0 財務88 |
| 1345 | 5482 | 愛知製鋼 | プライム | 総合46 安定76 成長53 配当40 割安0 財務67 |
| 1346 | 2425 | ケアサービス | スタンダード | 総合46 安定84 成長28 配当54 割安0 財務62 |
| 1347 | 9385 | ショーエイコーポレーション | スタンダード | 総合46 安定71 成長66 配当41 割安0 財務51 |
| 1348 | 3190 | ホットマン | スタンダード | 総合46 安定89 成長41 配当43 割安0 財務51 |
| 1349 | 7551 | ウェッズ | スタンダード | 総合46 安定92 成長21 配当40 割安0 財務91 |
| 1350 | 4462 | 石原ケミカル | プライム | 総合46 安定79 成長54 配当33 割安0 財務75 |
| 1351 | 7269 | スズキ | プライム | 総合46 安定87 成長21 配当54 割安0 財務68 |
| 1352 | 4919 | ミルボン | プライム | 総合46 安定95 成長25 配当42 割安0 財務70 |
| 1353 | 6387 | サムコ | プライム | 総合46 安定61 成長60 配当38 割安0 財務95 |
| 1354 | 8041 | OUGホールディングス | スタンダード | 総合46 安定72 成長60 配当49 割安0 財務41 |
| 1355 | 7521 | ムサシ | スタンダード | 総合46 安定64 成長59 配当39 割安0 財務88 |
| 1356 | 1430 | ファーストコーポレーション | スタンダード | 総合46 安定80 成長42 配当45 割安0 財務67 |
| 1357 | 3963 | シンクロ・フード | プライム | 総合46 安定61 成長52 配当52 割安0 財務75 |
| 1358 | 6370 | 栗田工業 | プライム | 総合46 安定79 成長28 配当63 割安0 財務51 |
| 1359 | 6754 | アンリツ | プライム | 総合46 安定84 成長41 配当30 割安0 財務95 |
| 1360 | 5253 | カバー | グロース | 総合46 安定75 成長100 配当5 割安0 財務62 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。