| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1361 | 3190 | ホットマン | スタンダード | 総合46 安定89 成長41 配当43 割安0 財務51 |
| 1362 | 4462 | 石原ケミカル | プライム | 総合46 安定79 成長54 配当33 割安0 財務75 |
| 1363 | 2425 | ケアサービス | スタンダード | 総合46 安定84 成長28 配当54 割安0 財務62 |
| 1364 | 5482 | 愛知製鋼 | プライム | 総合46 安定76 成長53 配当40 割安0 財務67 |
| 1365 | 6387 | サムコ | プライム | 総合46 安定61 成長60 配当38 割安0 財務95 |
| 1366 | 4919 | ミルボン | プライム | 総合46 安定95 成長25 配当42 割安0 財務70 |
| 1367 | 7269 | スズキ | プライム | 総合46 安定87 成長21 配当54 割安0 財務68 |
| 1368 | 4769 | IC | スタンダード | 総合46 安定100 成長18 配当47 割安0 財務59 |
| 1369 | 8041 | OUGホールディングス | スタンダード | 総合46 安定72 成長60 配当49 割安0 財務41 |
| 1370 | 6266 | タツモ | プライム | 総合46 安定68 成長61 配当33 割安0 財務89 |
| 1371 | 6754 | アンリツ | プライム | 総合46 安定84 成長41 配当30 割安0 財務95 |
| 1372 | 8276 | 平和堂 | プライム | 総合46 安定100 成長17 配当44 割安0 財務68 |
| 1373 | 7636 | ハンズマン | スタンダード | 総合46 安定92 成長12 配当50 割安0 財務83 |
| 1374 | 2270 | 雪印メグミルク | プライム | 総合46 安定97 成長18 配当49 割安0 財務61 |
| 1375 | 6370 | 栗田工業 | プライム | 総合46 安定79 成長28 配当63 割安0 財務51 |
| 1376 | 5253 | カバー | グロース | 総合46 安定75 成長100 配当5 割安0 財務62 |
| 1377 | 8923 | トーセイ | プライム | 総合46 安定75 成長35 配当65 割安0 財務43 |
| 1378 | 6384 | 昭和真空 | スタンダード | 総合46 安定90 成長10 配当52 割安0 財務88 |
| 1379 | 3280 | エストラスト | スタンダード | 総合46 安定77 成長41 配当65 割安0 財務26 |
| 1380 | 5923 | 高田機工 | スタンダード | 総合46 安定72 成長40 配当52 割安0 財務73 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。