| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | 6506 | 安川電機 | プライム | 総合44 安定90 成長34 配当33 割安0 財務65 |
| 1702 | 9888 | UEX | スタンダード | 総合44 安定74 成長53 配当45 割安0 財務37 |
| 1703 | 7480 | スズデン | スタンダード | 総合44 安定77 成長41 配当30 割安0 財務91 |
| 1704 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | スタンダード | 総合44 安定98 成長18 配当45 割安0 財務47 |
| 1705 | 5592 | くすりの窓口 | グロース | 総合44 安定40 成長100 配当23 割安0 財務83 |
| 1706 | 8835 | 太平洋興発 | スタンダード | 総合44 安定85 成長46 配当42 割安0 財務31 |
| 1707 | 6343 | フリージア・マクロス | スタンダード | 総合44 安定85 成長42 配当38 割安0 財務49 |
| 1708 | 6325 | タカキタ | スタンダード | 総合44 安定90 成長15 配当39 割安0 財務88 |
| 1709 | 8766 | 東京海上ホールディングス | プライム | 総合44 安定71 成長55 配当31 割安0 財務74 |
| 1710 | 4553 | 東和薬品 | プライム | 総合44 安定83 成長39 配当43 割安0 財務46 |
| 1711 | 3321 | ミタチ産業 | スタンダード | 総合44 安定68 成長61 配当40 割安0 財務48 |
| 1712 | 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | グロース | 総合44 安定36 成長80 配当54 割安0 財務55 |
| 1713 | 6087 | アビスト | スタンダード | 総合44 安定89 成長14 配当40 割安0 財務88 |
| 1714 | 8066 | 三谷商事 | スタンダード | 総合44 安定92 成長14 配当39 割安0 財務83 |
| 1715 | 4689 | LINEヤフー | プライム | 総合44 安定83 成長39 配当38 割安0 財務58 |
| 1716 | 6540 | 船場 | スタンダード | 総合44 安定73 成長21 配当62 割安0 財務59 |
| 1717 | 8053 | 住友商事 | プライム | 総合44 安定74 成長34 配当59 割安0 財務38 |
| 1718 | 9562 | ビジネスコーチ | グロース | 総合44 安定71 成長36 配当52 割安0 財務59 |
| 1719 | 6728 | アルバック | プライム | 総合44 安定92 成長21 配当33 割安0 財務84 |
| 1720 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | プライム | 総合44 安定72 成長41 配当48 割安0 財務55 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。