| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1761 | 9051 | センコン物流 | スタンダード | 総合44 安定74 成長57 配当43 割安0 財務29 |
| 1762 | 5858 | STG | グロース | 総合44 安定52 成長69 配当49 割安0 財務45 |
| 1763 | 8600 | トモニホールディングス | プライム | 総合44 安定71 成長48 配当48 割安0 財務42 |
| 1764 | 8138 | 三京化成 | スタンダード | 総合44 安定74 成長53 配当29 割安0 財務72 |
| 1765 | 2726 | パルグループホールディングス | プライム | 総合44 安定71 成長45 配当34 割安0 財務83 |
| 1766 | 135A | VRAIN Solution | グロース | 総合44 安定58 成長97 配当3 割安0 財務88 |
| 1767 | 3089 | テクノアルファ | スタンダード | 総合44 安定51 成長52 配当44 割安0 財務95 |
| 1768 | 7202 | いすゞ自動車 | プライム | 総合44 安定79 成長22 配当55 割安0 財務56 |
| 1769 | 6361 | 荏原製作所 | プライム | 総合44 安定87 成長42 配当33 割安0 財務51 |
| 1770 | 4088 | エア・ウォーター | プライム | 総合44 安定71 成長28 配当65 割安0 財務39 |
| 1771 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | プライム | 総合43 安定82 成長38 配当50 割安0 財務30 |
| 1772 | 6526 | ソシオネクスト | プライム | 総合43 安定84 成長21 配当43 割安0 財務75 |
| 1773 | 5283 | 高見澤 | スタンダード | 総合43 安定92 成長39 配当33 割安0 財務44 |
| 1774 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | スタンダード | 総合43 安定66 成長46 配当55 割安0 財務40 |
| 1775 | 8737 | あかつき本社 | スタンダード | 総合43 安定52 成長72 配当55 割安0 財務23 |
| 1776 | 6568 | 神戸天然物化学 | グロース | 総合43 安定73 成長12 配当54 割安0 財務93 |
| 1777 | 8093 | 極東貿易 | プライム | 総合43 安定80 成長42 配当35 割安0 財務64 |
| 1778 | 4366 | ダイトーケミックス | スタンダード | 総合43 安定75 成長32 配当40 割安0 財務84 |
| 1779 | 8230 | はせがわ | スタンダード | 総合43 安定66 成長34 配当50 割安0 財務76 |
| 1780 | 250A | シマダヤ | スタンダード | 総合43 安定52 成長71 配当40 割安0 財務62 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。