| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 3836 | アバントグループ | プライム | 総合47 安定72 成長52 配当43 割安0 財務80 |
| 1202 | 6463 | TPR | プライム | 総合47 安定92 成長12 配当55 割安0 財務80 |
| 1203 | 9307 | 杉村倉庫 | スタンダード | 総合47 安定100 成長21 配当33 割安0 財務97 |
| 1204 | 8801 | 三井不動産 | プライム | 総合47 安定95 成長32 配当48 割安0 財務50 |
| 1205 | 5233 | 太平洋セメント | プライム | 総合47 安定85 成長46 配当44 割安0 財務58 |
| 1206 | 9780 | ハリマビステム | スタンダード | 総合47 安定82 成長41 配当39 割安0 財務88 |
| 1207 | 6239 | ナガオカ | スタンダード | 総合47 安定52 成長52 配当59 割安0 財務91 |
| 1208 | 9622 | スペース | プライム | 総合47 安定85 成長21 配当52 割安0 財務88 |
| 1209 | 7080 | スポーツフィールド | グロース | 総合47 安定52 成長65 配当44 割安0 財務100 |
| 1210 | 6191 | エアトリ | プライム | 総合47 安定54 成長77 配当38 割安0 財務87 |
| 1211 | 3236 | プロパスト | スタンダード | 総合47 安定61 成長66 配当43 割安0 財務79 |
| 1212 | 7224 | 新明和工業 | プライム | 総合47 安定100 成長17 配当48 割安0 財務67 |
| 1213 | 4374 | ROBOT PAYMENT | グロース | 総合47 安定53 成長97 配当43 割安0 財務37 |
| 1214 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | スタンダード | 総合47 安定66 成長60 配当58 割安0 財務41 |
| 1215 | 8051 | 山善 | プライム | 総合47 安定92 成長14 配当55 割安0 財務75 |
| 1216 | 9428 | クロップス | スタンダード | 総合47 安定87 成長48 配当38 割安0 財務62 |
| 1217 | 6157 | 日進工具 | スタンダード | 総合47 安定100 成長14 配当45 割安0 財務80 |
| 1218 | 3020 | アプライド | スタンダード | 総合47 安定85 成長48 配当34 割安0 財務78 |
| 1219 | 6492 | 岡野バルブ製造 | スタンダード | 総合47 安定69 成長69 配当28 割安0 財務91 |
| 1220 | 8052 | 椿本興業 | プライム | 総合47 安定90 成長53 配当39 割安0 財務43 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。