| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | プライム | 総合47 安定89 成長35 配当53 割安0 財務48 |
| 1182 | 6161 | エスティック | スタンダード | 総合47 安定87 成長39 配当39 割安0 財務80 |
| 1183 | 3181 | 買取王国 | スタンダード | 総合47 安定63 成長80 配当33 割安0 財務73 |
| 1184 | 7956 | ピジョン | プライム | 総合47 安定100 成長14 配当40 割安0 財務95 |
| 1185 | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | スタンダード | 総合47 安定90 成長46 配当38 割安0 財務62 |
| 1186 | 5214 | 日本電気硝子 | プライム | 総合47 安定64 成長53 配当46 割安0 財務93 |
| 1187 | 3661 | エムアップホールディングス | プライム | 総合47 安定56 成長72 配当51 割安0 財務61 |
| 1188 | 7004 | カナデビア | プライム | 総合47 安定82 成長47 配当53 割安0 財務41 |
| 1189 | 6023 | ダイハツインフィニアース | スタンダード | 総合47 安定79 成長28 配当54 割安0 財務84 |
| 1190 | 3679 | じげん | プライム | 総合47 安定75 成長41 配当54 割安0 財務68 |
| 1191 | 7267 | 本田技研工業 | プライム | 総合47 安定71 成長45 配当50 割安0 財務80 |
| 1192 | 3177 | ありがとうサービス | スタンダード | 総合47 安定81 成長41 配当42 割安0 財務83 |
| 1193 | 2415 | ヒューマンホールディングス | スタンダード | 総合47 安定92 成長34 配当45 割安0 財務62 |
| 1194 | 5013 | ユシロ | スタンダード | 総合47 安定79 成長41 配当42 割安0 財務88 |
| 1195 | 4461 | 第一工業製薬 | プライム | 総合47 安定87 成長50 配当38 割安0 財務60 |
| 1196 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | スタンダード | 総合47 安定94 成長25 配当45 割安0 財務75 |
| 1197 | 7217 | テイン | スタンダード | 総合47 安定84 成長21 配当50 割安0 財務95 |
| 1198 | 6890 | フェローテック | スタンダード | 総合47 安定64 成長83 配当38 割安0 財務51 |
| 1199 | 7126 | グローバルスタイル | スタンダード | 総合47 安定84 成長52 配当44 割安0 財務48 |
| 1200 | 3865 | 北越コーポレーション | プライム | 総合47 安定84 成長34 配当44 割安0 財務84 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。