| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2281 | 6862 | ミナトホールディングス | スタンダード | 総合39 安定55 成長72 配当33 割安0 財務31 |
| 2282 | 7089 | フォースタートアップス | グロース | 総合39 安定73 成長58 配当5 割安0 財務83 |
| 2283 | 9009 | 京成電鉄 | プライム | 総合39 安定66 成長21 配当55 割安0 財務49 |
| 2284 | 9987 | スズケン | プライム | 総合39 安定87 成長21 配当43 割安0 財務26 |
| 2285 | 2792 | ハニーズホールディングス | プライム | 総合39 安定79 成長21 配当35 割安0 財務66 |
| 2286 | 7284 | 盟和産業 | スタンダード | 総合39 安定61 成長53 配当35 割安0 財務47 |
| 2287 | 2753 | あみやき亭 | プライム | 総合39 安定69 成長14 配当41 割安0 財務91 |
| 2288 | 5301 | 東海カーボン | プライム | 総合39 安定57 成長65 配当18 割安0 財務75 |
| 2289 | 1833 | 奥村組 | プライム | 総合39 安定88 成長27 配当25 割安0 財務57 |
| 2290 | 6632 | JVCケンウッド | プライム | 総合39 安定68 成長46 配当38 割安0 財務35 |
| 2291 | 6138 | ダイジェット工業 | スタンダード | 総合39 安定66 成長23 配当44 割安0 財務71 |
| 2292 | 7980 | 重松製作所 | スタンダード | 総合39 安定76 成長34 配当33 割安0 財務51 |
| 2293 | 7937 | ツツミ | スタンダード | 総合39 安定69 成長25 配当44 割安0 財務59 |
| 2294 | 8150 | 三信電気 | プライム | 総合39 安定56 成長53 配当35 割安0 財務58 |
| 2295 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | プライム | 総合39 安定69 成長46 配当38 割安0 財務33 |
| 2296 | 7908 | きもと | スタンダード | 総合39 安定59 成長37 配当42 割安0 財務66 |
| 2297 | 4990 | 昭和化学工業 | スタンダード | 総合39 安定92 成長14 配当28 割安0 財務63 |
| 2298 | 2121 | MIXI | プライム | 総合39 安定68 成長8 配当42 割安0 財務100 |
| 2299 | 9031 | 西日本鉄道 | プライム | 総合39 安定77 成長43 配当33 割安0 財務31 |
| 2300 | 6380 | オリエンタルチエン工業 | スタンダード | 総合39 安定72 成長43 配当38 割安0 財務31 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。