| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2261 | 9127 | 玉井商船 | スタンダード | 総合40 安定53 成長28 配当44 割安0 財務97 |
| 2262 | 2288 | 丸大食品 | プライム | 総合40 安定61 成長46 配当36 割安0 財務61 |
| 2263 | 2938 | オカムラ食品工業 | スタンダード | 総合40 安定84 成長28 配当30 割安0 財務55 |
| 2264 | 3970 | イノベーション | グロース | 総合40 安定58 成長45 配当45 割安0 財務47 |
| 2265 | 6238 | フリュー | プライム | 総合40 安定84 成長19 配当34 割安0 財務62 |
| 2266 | 3918 | PCIホールディングス | スタンダード | 総合40 安定80 成長25 配当26 割安0 財務80 |
| 2267 | 9202 | ANAホールディングス第1回社債型種類株式 | プライム | 総合40 安定56 成長46 配当44 割安0 財務53 |
| 2268 | 3612 | ワールド | プライム | 総合40 安定65 成長21 配当65 割安0 財務28 |
| 2269 | 8077 | トルク | スタンダード | 総合39 安定64 成長41 配当44 割安0 財務44 |
| 2270 | 9990 | サックスバー ホールディングス | プライム | 総合39 安定59 成長10 配当55 割安0 財務91 |
| 2271 | 3101 | 東洋紡 | プライム | 総合39 安定82 成長23 配当41 割安0 財務41 |
| 2272 | 338A | ZenmuTech | グロース | 総合39 安定40 成長100 配当3 割安0 財務88 |
| 2273 | 6533 | Orchestra Holdings | プライム | 総合39 安定67 成長26 配当58 割安0 財務31 |
| 2274 | 9171 | 栗林商船 | スタンダード | 総合39 安定76 成長27 配当38 割安0 財務55 |
| 2275 | 8308 | りそなホールディングス | プライム | 総合39 安定74 成長15 配当48 割安0 財務59 |
| 2276 | 4736 | 日本ラッド | スタンダード | 総合39 安定71 成長25 配当43 割安0 財務59 |
| 2277 | 220A | Faber Company | スタンダード | 総合39 安定52 成長49 配当40 割安0 財務66 |
| 2278 | 2874 | 横浜冷凍 | プライム | 総合39 安定95 成長10 配当43 割安0 財務29 |
| 2279 | 8841 | テーオーシー | スタンダード | 総合39 安定85 成長6 配当33 割安0 財務88 |
| 2280 | 7214 | GMB | スタンダード | 総合39 安定54 成長38 配当60 割安0 財務34 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。