| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | 2984 | ヤマイチエステート | スタンダード | 総合39 安定80 成長12 配当50 割安0 財務43 |
| 2302 | 4245 | ダイキアクシス | スタンダード | 総合39 安定95 成長18 配当37 割安0 財務26 |
| 2303 | 6633 | CGSホールディングス | スタンダード | 総合39 安定89 成長17 配当32 割安0 財務54 |
| 2304 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | スタンダード | 総合39 安定73 成長12 配当44 割安0 財務74 |
| 2305 | 5195 | バンドー化学 | プライム | 総合39 安定76 成長12 配当45 割安0 財務64 |
| 2306 | 7368 | 表示灯 | スタンダード | 総合39 安定86 成長6 配当45 割安0 財務51 |
| 2307 | 6588 | 東芝テック | プライム | 総合39 安定69 成長45 配当28 割安0 財務58 |
| 2308 | 9640 | セゾンテクノロジー | スタンダード | 総合39 安定85 成長10 配当40 割安0 財務59 |
| 2309 | 3416 | ピクスタ | スタンダード | 総合39 安定61 成長17 配当52 割安0 財務75 |
| 2310 | 4998 | フマキラー | スタンダード | 総合39 安定80 成長34 配当33 割安0 財務41 |
| 2311 | 4616 | 川上塗料 | スタンダード | 総合39 安定71 成長23 配当49 割安0 財務44 |
| 2312 | 8439 | 東京センチュリー | プライム | 総合39 安定85 成長25 配当41 割安0 財務25 |
| 2313 | 7974 | 任天堂 | プライム | 総合39 安定67 成長61 配当13 割安0 財務68 |
| 2314 | 367A | プリモグローバルホールディングス | スタンダード | 総合39 安定52 成長69 配当32 割安0 財務42 |
| 2315 | 1822 | 大豊建設 | スタンダード | 総合39 安定80 成長8 配当40 割安0 財務75 |
| 2316 | 9142 | 九州旅客鉄道 | プライム | 総合39 安定62 成長18 配当54 割安0 財務63 |
| 2317 | 3558 | ジェイドグループ | グロース | 総合39 安定45 成長72 配当18 割安0 財務87 |
| 2318 | 6961 | エンプラス | プライム | 総合39 安定84 成長11 配当33 割安0 財務75 |
| 2319 | 6518 | 三相電機 | スタンダード | 総合39 安定84 成長12 配当33 割安0 財務73 |
| 2320 | 2438 | アスカネット | グロース | 総合39 安定87 成長12 配当34 割安0 財務63 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。