| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2421 | 4256 | サインド | グロース | 総合38 安定79 成長39 配当5 割安0 財務93 |
| 2422 | 4801 | セントラルスポーツ | プライム | 総合38 安定77 成長8 配当39 割安0 財務76 |
| 2423 | 6143 | ソディック | プライム | 総合38 安定69 成長17 配当43 割安0 財務68 |
| 2424 | 5586 | Laboro.AI | グロース | 総合38 安定92 成長34 配当5 割安0 財務70 |
| 2425 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | プライム | 総合38 安定48 成長41 配当43 割安0 財務71 |
| 2426 | 2157 | コシダカホールディングス | プライム | 総合38 安定56 成長32 配当39 割安0 財務80 |
| 2427 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | グロース | 総合38 安定69 成長55 配当5 割安0 財務84 |
| 2428 | 5713 | 住友金属鉱山 | プライム | 総合38 安定77 成長25 配当25 割安0 財務75 |
| 2429 | 7427 | エコートレーディング | スタンダード | 総合38 安定56 成長42 配当42 割安0 財務51 |
| 2430 | 4047 | 関東電化工業 | プライム | 総合38 安定74 成長12 配当38 割安0 財務76 |
| 2431 | 4502 | 武田薬品工業 | プライム | 総合38 安定67 成長26 配当45 割安0 財務48 |
| 2432 | 5599 | S&J | グロース | 総合38 安定52 成長81 配当3 割安0 財務80 |
| 2433 | 3660 | アイスタイル | プライム | 総合38 安定47 成長48 配当38 割安0 財務72 |
| 2434 | 5943 | ノーリツ | プライム | 総合38 安定77 成長8 配当40 割安0 財務72 |
| 2435 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | プライム | 総合38 安定79 成長10 配当43 割安0 財務54 |
| 2436 | 220A | Faber Company | スタンダード | 総合38 安定52 成長49 配当34 割安0 財務66 |
| 2437 | 9633 | 東京テアトル | スタンダード | 総合38 安定64 成長40 配当30 割安0 財務65 |
| 2438 | 9308 | 乾汽船 | スタンダード | 総合38 安定50 成長42 配当42 割安0 財務66 |
| 2439 | 5110 | 住友ゴム工業 | プライム | 総合38 安定71 成長21 配当42 割安0 財務54 |
| 2440 | 9009 | 京成電鉄 | プライム | 総合38 安定66 成長21 配当49 割安0 財務49 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。