| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2441 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | プライム | 総合38 安定79 成長10 配当43 割安0 財務54 |
| 2442 | 8244 | 近鉄百貨店 | スタンダード | 総合38 安定57 成長47 配当33 割安0 財務60 |
| 2443 | 9633 | 東京テアトル | スタンダード | 総合38 安定64 成長40 配当30 割安0 財務65 |
| 2444 | 9308 | 乾汽船 | スタンダード | 総合38 安定50 成長42 配当42 割安0 財務66 |
| 2445 | 5110 | 住友ゴム工業 | プライム | 総合38 安定71 成長21 配当42 割安0 財務54 |
| 2446 | 5016 | JX金属 | プライム | 総合38 安定52 成長55 配当25 割安0 財務76 |
| 2447 | 6469 | 放電精密加工研究所 | スタンダード | 総合38 安定59 成長41 配当28 割安0 財務80 |
| 2448 | 3521 | テルマー湯ホールディングス | スタンダード | 総合38 安定45 成長45 配当32 割安0 財務97 |
| 2449 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | スタンダード | 総合38 安定74 成長12 配当40 割安0 財務68 |
| 2450 | 8705 | 日産証券グループ | スタンダード | 総合38 安定40 成長52 配当50 割安0 財務50 |
| 2451 | 7751 | キヤノン | プライム | 総合38 安定51 成長41 配当50 割安0 財務43 |
| 2452 | 149A | シンカ | グロース | 総合38 安定84 成長32 配当5 割安0 財務91 |
| 2453 | 4416 | True Data | グロース | 総合38 安定84 成長52 配当3 割安0 財務56 |
| 2454 | 2471 | エスプール | プライム | 総合38 安定67 成長26 配当45 割安0 財務45 |
| 2455 | 4053 | Sun Asterisk | プライム | 総合38 安定77 成長42 配当5 割安0 財務88 |
| 2456 | 6233 | KLASS | スタンダード | 総合38 安定80 成長12 配当49 割安0 財務31 |
| 2457 | 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 総合38 安定41 成長53 配当33 割安0 財務87 |
| 2458 | 8393 | 宮崎銀行 | プライム | 総合38 安定63 成長38 配当55 割安0 財務7 |
| 2459 | 3028 | アルペン | プライム | 総合38 安定61 成長32 配当34 割安0 財務75 |
| 2460 | 3494 | マリオン | スタンダード | 総合38 安定81 成長18 配当38 割安0 財務43 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。