| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2441 | 4420 | イーソル | スタンダード | 総合38 安定59 成長18 配当43 割安0 財務88 |
| 2442 | 3521 | テルマー湯ホールディングス | スタンダード | 総合38 安定45 成長45 配当32 割安0 財務97 |
| 2443 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | スタンダード | 総合38 安定74 成長12 配当40 割安0 財務68 |
| 2444 | 8705 | 日産証券グループ | スタンダード | 総合38 安定40 成長52 配当50 割安0 財務50 |
| 2445 | 3546 | アレンザホールディングス | プライム | 総合38 安定54 成長39 配当49 割安0 財務41 |
| 2446 | 4416 | True Data | グロース | 総合38 安定84 成長52 配当3 割安0 財務56 |
| 2447 | 149A | シンカ | グロース | 総合38 安定84 成長32 配当5 割安0 財務91 |
| 2448 | 7751 | キヤノン | プライム | 総合38 安定51 成長41 配当50 割安0 財務43 |
| 2449 | 4053 | Sun Asterisk | プライム | 総合38 安定77 成長42 配当5 割安0 財務88 |
| 2450 | 2471 | エスプール | プライム | 総合38 安定67 成長26 配当45 割安0 財務45 |
| 2451 | 6233 | KLASS | スタンダード | 総合38 安定80 成長12 配当49 割安0 財務31 |
| 2452 | 7014 | 名村造船所 | スタンダード | 総合38 安定41 成長53 配当33 割安0 財務87 |
| 2453 | 7242 | カヤバ | プライム | 総合38 安定59 成長32 配当45 割安0 財務54 |
| 2454 | 4523 | エーザイ | プライム | 総合38 安定74 成長14 配当40 割安0 財務65 |
| 2455 | 8393 | 宮崎銀行 | プライム | 総合38 安定63 成長38 配当55 割安0 財務7 |
| 2456 | 3028 | アルペン | プライム | 総合38 安定61 成長32 配当34 割安0 財務75 |
| 2457 | 3494 | マリオン | スタンダード | 総合38 安定81 成長18 配当38 割安0 財務43 |
| 2458 | 4176 | ココナラ | グロース | 総合38 安定46 成長100 配当3 割安0 財務54 |
| 2459 | 7844 | マーベラス | プライム | 総合38 安定85 成長8 配当36 割安0 財務59 |
| 2460 | 6882 | 三社電機製作所 | スタンダード | 総合38 安定69 成長12 配当40 割安0 財務81 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。