| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2461 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | プライム | 総合38 安定76 成長8 配当30 割安0 財務95 |
| 2462 | 5406 | 神戸製鋼所 | プライム | 総合38 安定56 成長25 配当50 割安0 財務61 |
| 2463 | 3547 | ユニシアホールディングス | スタンダード | 総合38 安定46 成長62 配当28 割安0 財務68 |
| 2464 | 5189 | 櫻護謨 | スタンダード | 総合38 安定77 成長29 配当23 割安0 財務69 |
| 2465 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | プライム | 総合38 安定61 成長28 配当33 割安10 財務66 |
| 2466 | 372A | レント | スタンダード | 総合38 安定52 成長64 配当35 割安0 財務30 |
| 2467 | 6703 | 沖電気工業 | プライム | 総合38 安定69 成長42 配当30 割安0 財務44 |
| 2468 | 6156 | エーワン精密 | スタンダード | 総合38 安定79 成長8 配当40 割安0 財務62 |
| 2469 | 3632 | グリーホールディングス | プライム | 総合38 安定81 成長8 配当32 割安0 財務77 |
| 2470 | 4845 | スカラ | プライム | 総合38 安定52 成長29 配当55 割安0 財務50 |
| 2471 | 9502 | 中部電力 | プライム | 総合38 安定71 成長17 配当54 割安0 財務29 |
| 2472 | 9339 | コーチ・エィ | スタンダード | 総合38 安定76 成長8 配当43 割安0 財務62 |
| 2473 | 6580 | ライトアップ | グロース | 総合38 安定66 成長39 配当23 割安0 財務75 |
| 2474 | 2872 | セイヒョー | スタンダード | 総合38 安定66 成長59 配当18 割安0 財務47 |
| 2475 | 8715 | アニコム ホールディングス | プライム | 総合38 安定68 成長32 配当38 割安0 財務46 |
| 2476 | 5574 | ABEJA | グロース | 総合37 安定84 成長39 配当5 割安0 財務75 |
| 2477 | 5871 | SOLIZE Holdings | スタンダード | 総合37 安定55 成長26 配当52 割安0 財務56 |
| 2478 | 5162 | 朝日ラバー | スタンダード | 総合37 安定71 成長12 配当44 割安0 財務63 |
| 2479 | 9369 | キユーソー流通システム | スタンダード | 総合37 安定87 成長18 配当38 割安0 財務26 |
| 2480 | 340A | ジグザグ | グロース | 総合37 安定52 成長75 配当5 割安0 財務82 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。