| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2461 | 2685 | アンドエスティHD | プライム | 総合38 安定74 成長18 配当31 割安0 財務78 |
| 2462 | 4176 | ココナラ | グロース | 総合38 安定46 成長100 配当3 割安0 財務54 |
| 2463 | 7844 | マーベラス | プライム | 総合38 安定85 成長8 配当36 割安0 財務59 |
| 2464 | 6882 | 三社電機製作所 | スタンダード | 総合38 安定69 成長12 配当40 割安0 財務81 |
| 2465 | 6493 | NITTAN | スタンダード | 総合38 安定84 成長12 配当34 割安0 財務57 |
| 2466 | 5406 | 神戸製鋼所 | プライム | 総合38 安定56 成長25 配当50 割安0 財務61 |
| 2467 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | スタンダード | 総合38 安定59 成長36 配当39 割安0 財務60 |
| 2468 | 3547 | ユニシアホールディングス | スタンダード | 総合38 安定46 成長62 配当28 割安0 財務68 |
| 2469 | 4691 | ワシントンホテル | スタンダード | 総合38 安定43 成長60 配当38 割安0 財務54 |
| 2470 | 6703 | 沖電気工業 | プライム | 総合38 安定69 成長42 配当30 割安0 財務44 |
| 2471 | 9502 | 中部電力 | プライム | 総合38 安定71 成長17 配当54 割安0 財務29 |
| 2472 | 3632 | グリーホールディングス | プライム | 総合38 安定81 成長8 配当32 割安0 財務77 |
| 2473 | 372A | レント | スタンダード | 総合38 安定52 成長64 配当35 割安0 財務30 |
| 2474 | 9339 | コーチ・エィ | スタンダード | 総合38 安定76 成長8 配当43 割安0 財務62 |
| 2475 | 6156 | エーワン精密 | スタンダード | 総合38 安定79 成長8 配当40 割安0 財務62 |
| 2476 | 4845 | スカラ | スタンダード | 総合38 安定52 成長29 配当55 割安0 財務50 |
| 2477 | 8715 | アニコム ホールディングス | プライム | 総合38 安定68 成長32 配当38 割安0 財務46 |
| 2478 | 4766 | ピーエイ | スタンダード | 総合37 安定46 成長49 配当50 割安0 財務38 |
| 2479 | 5574 | ABEJA | グロース | 総合37 安定84 成長39 配当5 割安0 財務75 |
| 2480 | 5871 | SOLIZE Holdings | スタンダード | 総合37 安定55 成長26 配当52 割安0 財務56 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。