| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 2708 | 久世 | スタンダード | 総合38 安定49 成長53 配当39 割安0 財務58 |
| 2402 | 7803 | ブシロード | グロース | 総合38 安定61 成長32 配当33 割安0 財務84 |
| 2403 | 7047 | ポート | グロース | 総合38 安定53 成長60 配当38 割安0 財務35 |
| 2404 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | グロース | 総合38 安定52 成長55 配当25 割安0 財務80 |
| 2405 | 6034 | MRT | グロース | 総合38 安定51 成長32 配当40 割安0 財務91 |
| 2406 | 7043 | アルー | グロース | 総合38 安定49 成長47 配当33 割安0 財務84 |
| 2407 | 6074 | ジェイエスエス | スタンダード | 総合38 安定82 成長12 配当45 割安0 財務42 |
| 2408 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | スタンダード | 総合38 安定77 成長28 配当42 割安0 財務30 |
| 2409 | 2897 | 日清食品ホールディングス | プライム | 総合38 安定79 成長19 配当39 割安0 財務49 |
| 2410 | 6614 | シキノハイテック | スタンダード | 総合38 安定68 成長26 配当38 割安0 財務65 |
| 2411 | 2802 | 味の素 | プライム | 総合38 安定76 成長12 配当50 割安0 財務43 |
| 2412 | 6349 | 小森コーポレーション | プライム | 総合38 安定61 成長21 配当35 割安0 財務100 |
| 2413 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム | 総合38 安定67 成長25 配当47 割安0 財務48 |
| 2414 | 6571 | キュービーネットホールディングス | プライム | 総合38 安定70 成長12 配当49 割安0 財務60 |
| 2415 | 5988 | パイオラックス | プライム | 総合38 安定84 成長8 配当37 割安0 財務63 |
| 2416 | 7259 | アイシン | プライム | 総合38 安定76 成長12 配当47 割安0 財務50 |
| 2417 | 4960 | ケミプロ化成 | スタンダード | 総合38 安定87 成長25 配当28 割安0 財務44 |
| 2418 | 6837 | 京写 | スタンダード | 総合38 安定72 成長35 配当35 割安0 財務45 |
| 2419 | 8841 | テーオーシー | スタンダード | 総合38 安定85 成長6 配当28 割安0 財務88 |
| 2420 | 3181 | 買取王国 | スタンダード | 総合38 安定63 成長34 配当33 割安0 財務73 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。