| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2481 | 340A | ジグザグ | グロース | 総合37 安定52 成長75 配当5 割安0 財務82 |
| 2482 | 3546 | アレンザホールディングス | プライム | 総合37 安定63 成長39 配当38 割安0 財務44 |
| 2483 | 9369 | キユーソー流通システム | スタンダード | 総合37 安定87 成長18 配当38 割安0 財務26 |
| 2484 | 5162 | 朝日ラバー | スタンダード | 総合37 安定71 成長12 配当44 割安0 財務63 |
| 2485 | 3202 | ダイトウボウ | スタンダード | 総合37 安定90 成長10 配当39 割安0 財務33 |
| 2486 | 9950 | ハチバン | スタンダード | 総合37 安定64 成長27 配当33 割安0 財務79 |
| 2487 | 9166 | GENDA | グロース | 総合37 安定83 成長65 配当3 割安0 財務29 |
| 2488 | 8267 | イオン | プライム | 総合37 安定95 成長27 配当23 割安0 財務25 |
| 2489 | 3105 | 日清紡ホールディングス | プライム | 総合37 安定61 成長24 配当43 割安0 財務66 |
| 2490 | 6770 | アルプスアルパイン | プライム | 総合37 安定69 成長14 配当39 割安0 財務76 |
| 2491 | 4705 | クリップコーポレーション | スタンダード | 総合37 安定74 成長8 配当40 割安0 財務73 |
| 2492 | 4177 | i‐plug | グロース | 総合37 安定50 成長83 配当5 割安0 財務70 |
| 2493 | 6428 | オーイズミ | スタンダード | 総合37 安定66 成長12 配当50 割安0 財務59 |
| 2494 | 8153 | モスフードサービス | プライム | 総合37 安定66 成長21 配当30 割安0 財務91 |
| 2495 | 5949 | ユニプレス | プライム | 総合37 安定58 成長12 配当60 割安0 財務54 |
| 2496 | 4539 | 日本ケミファ | スタンダード | 総合37 安定66 成長17 配当50 割安0 財務49 |
| 2497 | 5076 | インフロニア・ホールディングス第1回社債型種類株式 | プライム | 総合37 安定66 成長15 配当49 割安0 財務56 |
| 2498 | 2790 | ナフコ | スタンダード | 総合37 安定82 成長8 配当34 割安0 財務68 |
| 2499 | 9219 | ギックス | グロース | 総合37 安定46 成長39 配当50 割安0 財務56 |
| 2500 | 5571 | エキサイトホールディングス | スタンダード | 総合37 安定84 成長19 配当35 割安0 財務38 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。