| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2521 | 9007 | 小田急電鉄 | プライム | 総合37 安定66 成長25 配当49 割安0 財務33 |
| 2522 | 8542 | トマト銀行 | スタンダード | 総合37 安定58 成長35 配当55 割安0 財務19 |
| 2523 | 9982 | タキヒヨー | スタンダード | 総合37 安定46 成長49 配当33 割安0 財務76 |
| 2524 | 8708 | アイザワ証券グループ | プライム | 総合37 安定54 成長48 配当35 割安0 財務53 |
| 2525 | 1720 | 東急建設 | プライム | 総合37 安定64 成長8 配当55 割安0 財務58 |
| 2526 | 7040 | サン・ライフホールディング | スタンダード | 総合37 安定65 成長27 配当47 割安0 財務36 |
| 2527 | 7985 | ネポン | スタンダード | 総合37 安定74 成長8 配当50 割安0 財務44 |
| 2528 | 8613 | 丸三証券 | プライム | 総合37 安定66 成長21 配当30 割安0 財務88 |
| 2529 | 414A | オーバーラップホールディングス | グロース | 総合37 安定52 成長46 配当40 割安0 財務48 |
| 2530 | 6620 | 宮越ホールディングス | プライム | 総合37 安定87 成長8 配当23 割安0 財務80 |
| 2531 | 7122 | 近畿車輛 | スタンダード | 総合37 安定54 成長33 配当44 割安0 財務60 |
| 2532 | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | スタンダード | 総合37 安定48 成長32 配当44 割安0 財務77 |
| 2533 | 3401 | 帝人 | プライム | 総合37 安定66 成長15 配当45 割安0 財務62 |
| 2534 | 325A | TENTIAL | グロース | 総合37 安定52 成長75 配当5 割安0 財務77 |
| 2535 | 6479 | ミネベアミツミ | プライム | 総合37 安定71 成長29 配当38 割安0 財務39 |
| 2536 | 7111 | INEST | スタンダード | 総合37 安定70 成長72 配当5 割安0 財務38 |
| 2537 | 343A | IACEトラベル | スタンダード | 総合37 安定52 成長69 配当5 割安0 財務89 |
| 2538 | 8160 | 木曽路 | プライム | 総合37 安定59 成長42 配当28 割安0 財務69 |
| 2539 | 8601 | 大和証券グループ本社 | プライム | 総合37 安定73 成長28 配当45 割安0 財務18 |
| 2540 | 2722 | IKホールディングス | スタンダード | 総合37 安定61 成長28 配当39 割安0 財務63 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。