| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | 8876 | リログループ | プライム | 総合37 安定70 成長8 配当41 割安0 財務79 |
| 2502 | 4680 | ラウンドワン | プライム | 総合37 安定60 成長53 配当23 割安0 財務60 |
| 2503 | 6779 | 日本電波工業 | プライム | 総合37 安定56 成長33 配当43 割安0 財務60 |
| 2504 | 5711 | 三菱マテリアル | プライム | 総合37 安定87 成長33 配当23 割安0 財務31 |
| 2505 | 6976 | 太陽誘電 | プライム | 総合37 安定84 成長12 配当28 割安0 財務68 |
| 2506 | 3826 | システムインテグレータ | スタンダード | 総合37 安定87 成長12 配当29 割安0 財務59 |
| 2507 | 7537 | 丸文 | プライム | 総合37 安定51 成長37 配当50 割安0 財務45 |
| 2508 | 4237 | フジプレアム | スタンダード | 総合37 安定87 成長8 配当28 割安0 財務68 |
| 2509 | 8031 | 三井物産 | プライム | 総合37 安定70 成長26 配当40 割安0 財務44 |
| 2510 | 4249 | 森六 | プライム | 総合37 安定73 成長8 配当45 割安0 財務60 |
| 2511 | 5820 | 三ッ星 | スタンダード | 総合37 安定77 成長21 配当29 割安0 財務65 |
| 2512 | 9007 | 小田急電鉄 | プライム | 総合37 安定66 成長25 配当49 割安0 財務33 |
| 2513 | 8341 | 七十七銀行 | プライム | 総合37 安定50 成長38 配当65 割安0 財務7 |
| 2514 | 350A | デジタルグリッド | グロース | 総合37 安定52 成長75 配当5 割安0 財務78 |
| 2515 | 8789 | フィンテック グローバル | スタンダード | 総合37 安定34 成長52 配当49 割安0 財務59 |
| 2516 | 6954 | ファナック | プライム | 総合37 安定87 成長14 配当18 割安0 財務80 |
| 2517 | 8542 | トマト銀行 | スタンダード | 総合37 安定58 成長35 配当55 割安0 財務19 |
| 2518 | 8708 | アイザワ証券グループ | プライム | 総合37 安定54 成長48 配当35 割安0 財務53 |
| 2519 | 7985 | ネポン | スタンダード | 総合37 安定74 成長8 配当50 割安0 財務44 |
| 2520 | 414A | オーバーラップホールディングス | グロース | 総合37 安定52 成長46 配当40 割安0 財務48 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。