| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 641 | 1870 | 矢作建設工業 | プライム | 総合51 安定88 成長28 配当70 割安0 財務58 |
| 642 | 8061 | 西華産業 | プライム | 総合51 安定69 成長53 配当70 割安0 財務54 |
| 643 | 2053 | 中部飼料 | プライム | 総合51 安定87 成長21 配当64 割安0 財務88 |
| 644 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | プライム | 総合51 安定79 成長45 配当62 割安0 財務66 |
| 645 | 4361 | 川口化学工業 | スタンダード | 総合51 安定82 成長66 配当55 割安0 財務34 |
| 646 | 1515 | 日鉄鉱業 | プライム | 総合51 安定87 成長53 配当45 割安0 財務71 |
| 647 | 7747 | 朝日インテック | プライム | 総合51 安定83 成長46 配当43 割安0 財務100 |
| 648 | 7912 | 大日本印刷 | プライム | 総合51 安定87 成長46 配当49 割安0 財務75 |
| 649 | 1982 | 日比谷総合設備 | プライム | 総合51 安定87 成長34 配当65 割安0 財務59 |
| 650 | 6484 | KVK | スタンダード | 総合51 安定100 成長33 配当50 割安0 財務66 |
| 651 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | グロース | 総合51 安定69 成長71 配当65 割安0 財務30 |
| 652 | 6496 | 中北製作所 | スタンダード | 総合51 安定90 成長46 配当44 割安0 財務81 |
| 653 | 9824 | 泉州電業 | プライム | 総合51 安定79 成長48 配当54 割安0 財務78 |
| 654 | 6871 | 日本マイクロニクス | プライム | 総合51 安定67 成長87 配当28 割安0 財務95 |
| 655 | 9381 | エーアイテイー | プライム | 総合51 安定72 成長61 配当57 割安0 財務62 |
| 656 | 4634 | artience | プライム | 総合51 安定92 成長39 配当49 割安0 財務76 |
| 657 | 3489 | フェイスネットワーク | スタンダード | 総合51 安定57 成長65 配当70 割安0 財務58 |
| 658 | 3708 | 特種東海製紙 | プライム | 総合51 安定89 成長46 配当50 割安0 財務67 |
| 659 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | プライム | 総合51 安定92 成長41 配当59 割安0 財務47 |
| 660 | 7729 | 東京精密 | プライム | 総合51 安定87 成長47 配当38 割安0 財務100 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。