| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 6658 | シライ電子工業 | スタンダード | 総合51 安定61 成長56 配当70 割安0 財務71 |
| 602 | 6039 | 日本動物高度医療センター | グロース | 総合51 安定80 成長55 配当55 割安0 財務63 |
| 603 | 212A | フィットイージー | プライム | 総合51 安定52 成長93 配当43 割安0 財務87 |
| 604 | 1888 | 若築建設 | プライム | 総合51 安定80 成長53 配当55 割安0 財務68 |
| 605 | 4619 | 日本特殊塗料 | スタンダード | 総合51 安定92 成長21 配当60 割安0 財務88 |
| 606 | 6171 | 土木管理総合試験所 | スタンダード | 総合51 安定92 成長32 配当50 割安0 財務91 |
| 607 | 6508 | 明電舎 | プライム | 総合51 安定92 成長53 配当38 割安0 財務79 |
| 608 | 9319 | 中央倉庫 | プライム | 総合51 安定100 成長21 配当54 割安0 財務83 |
| 609 | 4559 | ゼリア新薬工業 | プライム | 総合51 安定84 成長47 配当59 割安0 財務58 |
| 610 | 7191 | イントラスト | スタンダード | 総合51 安定66 成長61 配当59 割安0 財務75 |
| 611 | 9820 | エムティジェネックス | スタンダード | 総合51 安定87 成長53 配当38 割安0 財務91 |
| 612 | 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | 総合51 安定66 成長73 配当55 割安0 財務61 |
| 613 | 177A | コージンバイオ | グロース | 総合51 安定52 成長80 配当49 割安0 財務97 |
| 614 | 2335 | キューブシステム | プライム | 総合51 安定92 成長27 配当55 割安0 財務88 |
| 615 | 3179 | シュッピン | プライム | 総合51 安定74 成長54 配当55 割安0 財務80 |
| 616 | 5753 | 日本伸銅 | スタンダード | 総合51 安定67 成長80 配当38 割安0 財務88 |
| 617 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | プライム | 総合51 安定68 成長67 配当54 割安0 財務71 |
| 618 | 7871 | フクビ化学工業 | スタンダード | 総合51 安定100 成長27 配当44 割安0 財務95 |
| 619 | 9904 | ベリテ | スタンダード | 総合51 安定92 成長62 配当30 割安0 財務80 |
| 620 | 9341 | GENOVA | プライム | 総合51 安定87 成長52 配当45 割安0 財務75 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。