| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 921 | 5939 | 大谷工業 | スタンダード | 総合49 安定92 成長46 配当33 割安0 財務83 |
| 922 | 7004 | カナデビア | プライム | 総合49 安定82 成長47 配当59 割安0 財務41 |
| 923 | 6678 | テクノメディカ | スタンダード | 総合49 安定100 成長17 配当55 割安0 財務66 |
| 924 | 8996 | ハウスフリーダム | スタンダード | 総合49 安定69 成長66 配当60 割安0 財務33 |
| 925 | 8273 | イズミ | プライム | 総合49 安定95 成長10 配当70 割安0 財務55 |
| 926 | 4667 | アイサンテクノロジー | スタンダード | 総合49 安定85 成長28 配当48 割安0 財務100 |
| 927 | 3288 | オープンハウスグループ | プライム | 総合49 安定62 成長77 配当53 割安0 財務47 |
| 928 | 7208 | カネミツ | スタンダード | 総合49 安定71 成長21 配当69 割安0 財務95 |
| 929 | 6357 | 三精テクノロジーズ | スタンダード | 総合49 安定74 成長48 配当54 割安0 財務71 |
| 930 | 6857 | アドバンテスト | プライム | 総合49 安定64 成長86 配当38 割安0 財務60 |
| 931 | 7115 | アルファパーチェス | スタンダード | 総合49 安定92 成長48 配当54 割安0 財務26 |
| 932 | 5570 | ジェノバ | グロース | 総合49 安定92 成長41 配当38 割安0 財務80 |
| 933 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | プライム | 総合49 安定72 成長46 配当60 割安0 財務65 |
| 934 | 4503 | アステラス製薬 | プライム | 総合49 安定76 成長45 配当60 割安0 財務57 |
| 935 | 1766 | 東建コーポレーション | プライム | 総合49 安定92 成長34 配当54 割安0 財務54 |
| 936 | 7351 | グッドパッチ | グロース | 総合49 安定69 成長71 配当29 割安0 財務100 |
| 937 | 6870 | 日本フェンオール | スタンダード | 総合49 安定87 成長13 配当62 割安0 財務88 |
| 938 | 4967 | 小林製薬 | プライム | 総合49 安定100 成長14 配当55 割安0 財務71 |
| 939 | 9896 | JKホールディングス | スタンダード | 総合49 安定92 成長34 配当55 割安0 財務51 |
| 940 | 1802 | 大林組 | プライム | 総合49 安定92 成長27 配当59 割安0 財務55 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。