| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1061 | 1844 | 大盛工業 | スタンダード | 総合48 安定67 成長64 配当49 割安0 財務63 |
| 1062 | 3291 | 飯田グループホールディングス | プライム | 総合48 安定82 成長32 配当60 割安0 財務62 |
| 1063 | 7867 | タカラトミー | プライム | 総合48 安定74 成長45 配当49 割安0 財務82 |
| 1064 | 8194 | ライフコーポレーション | プライム | 総合48 安定87 成長28 配当60 割安0 財務56 |
| 1065 | 7741 | HOYA | プライム | 総合48 安定87 成長48 配当38 割安0 財務71 |
| 1066 | 6099 | エラン | プライム | 総合48 安定72 成長62 配当39 割安0 財務78 |
| 1067 | 1662 | 石油資源開発 | プライム | 総合48 安定51 成長74 配当50 割安0 財務80 |
| 1068 | 1934 | ユアテック | プライム | 総合48 安定90 成長21 配当49 割安0 財務91 |
| 1069 | 5285 | ヤマックス | スタンダード | 総合48 安定71 成長59 配当45 割安0 財務71 |
| 1070 | 5921 | 川岸工業 | スタンダード | 総合48 安定87 成長29 配当55 割安0 財務66 |
| 1071 | 6136 | オーエスジー | プライム | 総合48 安定92 成長21 配当44 割安0 財務97 |
| 1072 | 9346 | ココルポート | グロース | 総合48 安定92 成長49 配当34 割安0 財務66 |
| 1073 | 4189 | KHネオケム | プライム | 総合48 安定86 成長21 配当60 割安0 財務72 |
| 1074 | 202A | 豆蔵 | グロース | 総合48 安定52 成長67 配当40 割安10 財務95 |
| 1075 | 4980 | デクセリアルズ | プライム | 総合48 安定68 成長54 配当45 割安0 財務88 |
| 1076 | 9746 | TKC | プライム | 総合48 安定92 成長28 配当47 割安0 財務75 |
| 1077 | 7864 | フジシールインターナショナル | プライム | 総合48 安定92 成長28 配当39 割安0 財務95 |
| 1078 | 9830 | トラスコ中山 | プライム | 総合48 安定87 成長35 配当44 割安0 財務81 |
| 1079 | 3031 | ラクーンホールディングス | プライム | 総合48 安定73 成長61 配当42 割安0 財務70 |
| 1080 | 4016 | MITホールディングス | スタンダード | 総合48 安定82 成長28 配当65 割安0 財務55 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。