| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1041 | 4491 | コンピューターマネージメント | スタンダード | 総合48 安定94 成長32 配当48 割安0 財務62 |
| 1042 | 6501 | 日立製作所 | プライム | 総合48 安定76 成長56 配当48 割安0 財務59 |
| 1043 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | プライム | 総合48 安定85 成長33 配当51 割安0 財務76 |
| 1044 | 1948 | 弘電社 | スタンダード | 総合48 安定77 成長57 配当35 割安0 財務88 |
| 1045 | 1801 | 大成建設 | プライム | 総合48 安定87 成長46 配当48 割安0 財務51 |
| 1046 | 6199 | セラク | スタンダード | 総合48 安定69 成長61 配当48 割安0 財務66 |
| 1047 | 7614 | オーエムツーネットワーク | スタンダード | 総合48 安定100 成長10 配当49 割安0 財務88 |
| 1048 | 3636 | 三菱総合研究所 | プライム | 総合48 安定89 成長27 配当60 割安0 財務54 |
| 1049 | 9554 | AViC | グロース | 総合48 安定73 成長97 配当5 割安0 財務92 |
| 1050 | 8043 | スターゼン | プライム | 総合48 安定90 成長25 配当55 割安0 財務69 |
| 1051 | 7613 | シークス | プライム | 総合48 安定85 成長14 配当70 割安0 財務66 |
| 1052 | 9363 | 大運 | スタンダード | 総合48 安定66 成長60 配当44 割安0 財務85 |
| 1053 | 2488 | JTP | スタンダード | 総合48 安定76 成長64 配当40 割安0 財務62 |
| 1054 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | スタンダード | 総合48 安定72 成長55 配当38 割安0 財務95 |
| 1055 | 6302 | 住友重機械工業 | プライム | 総合48 安定95 成長39 配当39 割安0 財務67 |
| 1056 | 8078 | 阪和興業 | プライム | 総合48 安定69 成長64 配当55 割安0 財務42 |
| 1057 | 5333 | 日本碍子 | プライム | 総合48 安定100 成長21 配当38 割安0 財務93 |
| 1058 | 9229 | サンウェルズ | プライム | 総合48 安定54 成長72 配当60 割安0 財務51 |
| 1059 | 7226 | 極東開発工業 | プライム | 総合48 安定87 成長14 配当65 割安0 財務72 |
| 1060 | 8050 | セイコーグループ | プライム | 総合48 安定84 成長46 配当48 割安0 財務58 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。