| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1841 | 8104 | クワザワホールディングス | スタンダード | 総合43 安定90 成長14 配当49 割安0 財務55 |
| 1842 | 3501 | SUMINOE | プライム | 総合43 安定84 成長46 配当35 割安0 財務41 |
| 1843 | 9715 | トランス・コスモス | プライム | 総合43 安定74 成長34 配当39 割安0 財務80 |
| 1844 | 3405 | クラレ | プライム | 総合43 安定90 成長21 配当35 割安0 財務76 |
| 1845 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | プライム | 総合43 安定67 成長72 配当18 割安0 財務74 |
| 1846 | 7199 | プレミアグループ | プライム | 総合43 安定49 成長56 配当54 割安0 財務62 |
| 1847 | 2735 | ワッツ | スタンダード | 総合43 安定85 成長21 配当42 割安0 財務72 |
| 1848 | 6118 | アイダエンジニアリング | プライム | 総合43 安定90 成長14 配当35 割安0 財務91 |
| 1849 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | プライム | 総合43 安定57 成長41 配当64 割安0 財務46 |
| 1850 | 8595 | ジャフコ グループ | プライム | 総合43 安定69 成長10 配当55 割安0 財務100 |
| 1851 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | プライム | 総合43 安定86 成長39 配当38 割安0 財務42 |
| 1852 | 2432 | ディー・エヌ・エー | プライム | 総合43 安定64 成長33 配当44 割安0 財務95 |
| 1853 | 5563 | 新日本電工 | プライム | 総合43 安定64 成長32 配当44 割安0 財務97 |
| 1854 | 9767 | 日建工学 | スタンダード | 総合43 安定64 成長54 配当30 割安0 財務88 |
| 1855 | 2354 | YE DIGITAL | スタンダード | 総合43 安定79 成長34 配当44 割安0 財務54 |
| 1856 | 6134 | FUJI | プライム | 総合43 安定87 成長21 配当38 割安0 財務75 |
| 1857 | 5542 | 新報国マテリアル | スタンダード | 総合43 安定87 成長12 配当40 割安0 財務88 |
| 1858 | 6730 | アクセル | スタンダード | 総合43 安定52 成長74 配当37 割安0 財務59 |
| 1859 | 8793 | NECキャピタルソリューション | プライム | 総合43 安定75 成長34 配当60 割安0 財務25 |
| 1860 | 1898 | 世紀東急工業 | プライム | 総合43 安定90 成長14 配当45 割安0 財務65 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。