| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1881 | 2179 | 成学社 | スタンダード | 総合43 安定68 成長34 配当49 割安0 財務68 |
| 1882 | 6637 | 寺崎電気産業 | スタンダード | 総合43 安定74 成長21 配当43 割安0 財務95 |
| 1883 | 7987 | ナカバヤシ | スタンダード | 総合43 安定77 成長29 配当50 割安0 財務54 |
| 1884 | 8871 | ゴールドクレスト | スタンダード | 総合43 安定80 成長17 配当49 割安0 財務73 |
| 1885 | 8115 | ムーンバット | スタンダード | 総合43 安定49 成長43 配当60 割安0 財務71 |
| 1886 | 7064 | ハウテレビジョン | スタンダード | 総合43 安定52 成長97 配当5 割安0 財務92 |
| 1887 | 6768 | タムラ製作所 | プライム | 総合43 安定85 成長21 配当43 割安0 財務67 |
| 1888 | 2329 | 東北新社 | スタンダード | 総合43 安定87 成長13 配当50 割安0 財務59 |
| 1889 | 3109 | シキボウ | プライム | 総合43 安定82 成長33 配当45 割安0 財務44 |
| 1890 | 6083 | ERIホールディングス | スタンダード | 総合43 安定68 成長60 配当25 割安0 財務75 |
| 1891 | 7278 | エクセディ | プライム | 総合43 安定71 成長15 配当60 割安0 財務70 |
| 1892 | 2831 | はごろもフーズ | スタンダード | 総合43 安定77 成長29 配当38 割安0 財務83 |
| 1893 | 9248 | 人・夢・技術グループ | スタンダード | 総合43 安定67 成長19 配当60 割安0 財務73 |
| 1894 | 2130 | メンバーズ | プライム | 総合43 安定72 成長32 配当56 割安0 財務43 |
| 1895 | 4114 | 日本触媒 | プライム | 総合43 安定79 成長12 配当47 割安0 財務88 |
| 1896 | 3423 | エスイー | スタンダード | 総合43 安定87 成長25 配当37 割安0 財務67 |
| 1897 | 7820 | ニホンフラッシュ | プライム | 総合43 安定71 成長12 配当55 割安0 財務88 |
| 1898 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | スタンダード | 総合43 安定71 成長64 配当33 割安0 財務39 |
| 1899 | 6317 | 北川鉄工所 | スタンダード | 総合43 安定66 成長33 配当50 割安0 財務71 |
| 1900 | 3816 | 大和コンピューター | スタンダード | 総合43 安定89 成長28 配当23 割安0 財務91 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。