| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1861 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | プライム | 総合43 安定64 成長50 配当53 割安0 財務38 |
| 1862 | 8881 | 日神グループホールディングス | プライム | 総合43 安定85 成長14 配当50 割安0 財務65 |
| 1863 | 7299 | フジオーゼックス | スタンダード | 総合43 安定82 成長34 配当25 割安0 財務95 |
| 1864 | 9028 | ゼロ | スタンダード | 総合43 安定87 成長30 配当45 割安0 財務39 |
| 1865 | 6417 | SANKYO | プライム | 総合43 安定67 成長47 配当35 割安0 財務80 |
| 1866 | 9045 | 京阪ホールディングス | プライム | 総合43 安定79 成長43 配当43 割安0 財務38 |
| 1867 | 5139 | オープンワーク | グロース | 総合43 安定79 成長72 配当3 割安0 財務80 |
| 1868 | 8031 | 三井物産 | プライム | 総合43 安定75 成長35 配当51 割安0 財務44 |
| 1869 | 7187 | ジェイリース | プライム | 総合43 安定48 成長72 配当40 割安0 財務65 |
| 1870 | 3853 | アステリア | プライム | 総合43 安定53 成長57 配当33 割安0 財務100 |
| 1871 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | プライム | 総合43 安定76 成長39 配当28 割安0 財務91 |
| 1872 | 5250 | GMOプライム・ストラテジー | スタンダード | 総合43 安定84 成長12 配当40 割安0 財務95 |
| 1873 | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | スタンダード | 総合43 安定73 成長32 配当43 割安0 財務75 |
| 1874 | 7646 | PLANT | スタンダード | 総合43 安定77 成長17 配当57 割安0 財務61 |
| 1875 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | プライム | 総合43 安定40 成長78 配当48 割安0 財務54 |
| 1876 | 9446 | サカイホールディングス | スタンダード | 総合43 安定90 成長36 配当42 割安0 財務28 |
| 1877 | 1431 | Lib Work | グロース | 総合43 安定62 成長72 配当28 割安0 財務61 |
| 1878 | 7599 | IDOM | プライム | 総合43 安定72 成長66 配当26 割安0 財務53 |
| 1879 | 5915 | 駒井ハルテック | スタンダード | 総合43 安定54 成長37 配当60 割安0 財務71 |
| 1880 | 4395 | アクリート | グロース | 総合43 安定45 成長68 配当43 割安0 財務73 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。