| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2181 | 6743 | 大同信号 | スタンダード | 総合40 安定80 成長13 配当43 割安0 財務69 |
| 2182 | 1433 | ベステラ | プライム | 総合40 安定44 成長48 配当40 割安0 財務95 |
| 2183 | 6151 | 日東工器 | プライム | 総合40 安定92 成長12 配当34 割安0 財務62 |
| 2184 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | スタンダード | 総合40 安定70 成長19 配当40 割安0 財務88 |
| 2185 | 7611 | ハイデイ日高 | プライム | 総合40 安定64 成長28 配当48 割安0 財務66 |
| 2186 | 7352 | TWOSTONE&Sons | グロース | 総合40 安定54 成長72 配当28 割安0 財務52 |
| 2187 | 5976 | 高周波熱錬 | プライム | 総合40 安定87 成長14 配当30 割安0 財務80 |
| 2188 | 9268 | オプティマスグループ | スタンダード | 総合40 安定37 成長72 配当60 割安0 財務13 |
| 2189 | 5902 | ホッカンホールディングス | プライム | 総合40 安定61 成長31 配当50 割安0 財務61 |
| 2190 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | プライム | 総合40 安定44 成長65 配当45 割安0 財務47 |
| 2191 | 4617 | 中国塗料 | プライム | 総合40 安定61 成長33 配当39 割安0 財務84 |
| 2192 | 7851 | カワセコンピュータサプライ | スタンダード | 総合40 安定56 成長42 配当40 割安0 財務77 |
| 2193 | 3611 | マツオカコーポレーション | スタンダード | 総合40 安定67 成長15 配当55 割安0 財務65 |
| 2194 | 6806 | ヒロセ電機 | プライム | 総合40 安定79 成長28 配当30 割安0 財務71 |
| 2195 | 5401 | 日本製鉄 | プライム | 総合40 安定61 成長34 配当50 割安0 財務54 |
| 2196 | 3625 | テックファームホールディングス | グロース | 総合40 安定45 成長45 配当48 割安0 財務77 |
| 2197 | 9994 | やまや | スタンダード | 総合40 安定72 成長13 配当49 割安0 財務72 |
| 2198 | 6994 | 指月電機製作所 | スタンダード | 総合40 安定90 成長17 配当23 割安0 財務84 |
| 2199 | 4334 | ユークス | スタンダード | 総合40 安定46 成長57 配当36 割安0 財務81 |
| 2200 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | プライム | 総合40 安定87 成長10 配当38 割安0 財務66 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。