| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2221 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | スタンダード | 総合40 安定84 成長19 配当35 割安0 財務62 |
| 2222 | 5857 | AREホールディングス | プライム | 総合40 安定62 成長41 配当39 割安0 財務63 |
| 2223 | 8772 | アサックス | スタンダード | 総合40 安定82 成長18 配当39 割安0 財務59 |
| 2224 | 1848 | 富士ピー・エス | スタンダード | 総合40 安定69 成長39 配当44 割安0 財務37 |
| 2225 | 9010 | 富士急行 | プライム | 総合40 安定66 成長39 配当43 割安0 財務47 |
| 2226 | 9215 | CaSy | グロース | 総合40 安定76 成長74 配当3 割安0 財務52 |
| 2227 | 3914 | JIG-SAW | グロース | 総合40 安定78 成長48 配当5 割安0 財務95 |
| 2228 | 3864 | 三菱製紙 | プライム | 総合40 安定64 成長42 配当43 割安0 財務47 |
| 2229 | 9831 | ヤマダホールディングス | プライム | 総合40 安定90 成長17 配当33 割安0 財務57 |
| 2230 | 3080 | ジェーソン | スタンダード | 総合40 安定84 成長12 配当38 割安0 財務68 |
| 2231 | 7593 | VTホールディングス | プライム | 総合40 安定79 成長29 配当47 割安0 財務24 |
| 2232 | 6958 | 日本シイエムケイ | プライム | 総合40 安定61 成長45 配当39 割安0 財務57 |
| 2233 | 3697 | SHIFT | プライム | 総合40 安定61 成長75 配当5 割安0 財務82 |
| 2234 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | プライム | 総合40 安定63 成長18 配当65 割安0 財務41 |
| 2235 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | プライム | 総合40 安定72 成長6 配当50 割安0 財務80 |
| 2236 | 3553 | 共和レザー | スタンダード | 総合40 安定84 成長12 配当32 割安0 財務83 |
| 2237 | 2330 | フォーサイド | スタンダード | 総合40 安定41 成長97 配当5 割安0 財務88 |
| 2238 | 173A | ハンモック | グロース | 総合40 安定52 成長45 配当44 割安0 財務67 |
| 2239 | 5027 | AnyMind Group | グロース | 総合40 安定77 成長67 配当18 割安0 財務26 |
| 2240 | 7997 | くろがね工作所 | スタンダード | 総合40 安定46 成長34 配当60 割安0 財務65 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。