| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2361 | 6178 | 日本郵政 | プライム | 総合39 安定77 成長11 配当44 割安0 財務63 |
| 2362 | 9344 | アクシスコンサルティング | グロース | 総合39 安定68 成長26 配当32 割安0 財務85 |
| 2363 | 9539 | 京葉瓦斯 | スタンダード | 総合39 安定79 成長17 配当35 割安0 財務67 |
| 2364 | 261A | 日水コン | スタンダード | 総合39 安定52 成長34 配当52 割安0 財務58 |
| 2365 | 8031 | 三井物産 | プライム | 総合39 安定70 成長26 配当46 割安0 財務44 |
| 2366 | 6264 | マルマエ | プライム | 総合39 安定64 成長61 配当18 割安0 財務59 |
| 2367 | 3116 | トヨタ紡織 | プライム | 総合39 安定71 成長33 配当37 割安0 財務50 |
| 2368 | 3979 | うるる | グロース | 総合39 安定40 成長58 配当39 割安0 財務71 |
| 2369 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | スタンダード | 総合39 安定87 成長14 配当44 割安0 財務30 |
| 2370 | 3842 | ネクストジェン | スタンダード | 総合39 安定58 成長18 配当43 割安0 財務97 |
| 2371 | 3238 | セントラル総合開発 | スタンダード | 総合39 安定74 成長25 配当45 割安0 財務38 |
| 2372 | 244A | グロースエクスパートナーズ | グロース | 総合39 安定52 成長74 配当5 割安0 財務95 |
| 2373 | 4629 | 大伸化学 | スタンダード | 総合39 安定87 成長12 配当34 割安0 財務59 |
| 2374 | 365A | 伊澤タオル | スタンダード | 総合39 安定52 成長50 配当37 割安0 財務63 |
| 2375 | 3221 | ヨシックスホールディングス | プライム | 総合39 安定63 成長41 配当33 割安0 財務63 |
| 2376 | 5269 | 日本コンクリート工業 | プライム | 総合39 安定61 成長21 配当55 割安0 財務53 |
| 2377 | 6301 | 小松製作所 | プライム | 総合39 安定46 成長54 配当34 割安0 財務77 |
| 2378 | 8086 | ニプロ | プライム | 総合39 安定90 成長25 配当28 割安0 財務40 |
| 2379 | 3306 | 日本製麻 | スタンダード | 総合39 安定71 成長53 配当13 割安0 財務69 |
| 2380 | 6040 | 日本スキー場開発 | グロース | 総合38 安定56 成長52 配当18 割安0 財務97 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。