| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | 9160 | ノバレーゼ | スタンダード | 総合34 安定68 成長61 配当5 割安0 財務33 |
| 2802 | 5632 | 三菱製鋼 | プライム | 総合34 安定43 成長46 配当40 割安0 財務38 |
| 2803 | 5985 | サンコール | スタンダード | 総合34 安定61 成長32 配当28 割安0 財務51 |
| 2804 | 8591 | オリックス | プライム | 総合34 安定67 成長10 配当46 割安0 財務35 |
| 2805 | 7255 | 桜井製作所 | スタンダード | 総合34 安定49 成長10 配当50 割安0 財務71 |
| 2806 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | スタンダード | 総合34 安定58 成長35 配当28 割安0 財務52 |
| 2807 | 7366 | LITALICO | プライム | 総合34 安定48 成長39 配当38 割安0 財務44 |
| 2808 | 3154 | メディアスホールディングス | プライム | 総合34 安定66 成長32 配当34 割安0 財務23 |
| 2809 | 2540 | 養命酒製造 | プライム | 総合34 安定76 成長8 配当30 割安0 財務56 |
| 2810 | 6279 | 瑞光 | プライム | 総合34 安定77 成長6 配当23 割安0 財務76 |
| 2811 | 6963 | ローム | プライム | 総合34 安定71 成長12 配当20 割安0 財務85 |
| 2812 | 2408 | KG情報 | スタンダード | 総合34 安定46 成長17 配当45 割安0 財務75 |
| 2813 | 4974 | タカラバイオ | プライム | 総合34 安定67 成長14 配当30 割安0 財務66 |
| 2814 | 3059 | ヒラキ | スタンダード | 総合34 安定61 成長8 配当44 割安0 財務59 |
| 2815 | 7060 | ギークス | スタンダード | 総合34 安定52 成長41 配当28 割安0 財務53 |
| 2816 | 9984 | ソフトバンクグループ | プライム | 総合34 安定53 成長50 配当33 割安0 財務21 |
| 2817 | 8349 | 東北銀行 | スタンダード | 総合34 安定55 成長27 配当55 割安0 財務7 |
| 2818 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム | 総合34 安定61 成長28 配当33 割安0 財務45 |
| 2819 | 9517 | イーレックス | プライム | 総合34 安定54 成長39 配当28 割安0 財務54 |
| 2820 | 6794 | フォスター電機 | プライム | 総合34 安定54 成長10 配当38 割安0 財務87 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。