| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2781 | 2818 | ピエトロ | スタンダード | 総合34 安定79 成長12 配当23 割安0 財務61 |
| 2782 | 8410 | セブン銀行 | プライム | 総合34 安定60 成長17 配当52 割安0 財務27 |
| 2783 | 7369 | メイホーホールディングス | グロース | 総合34 安定70 成長52 配当5 割安0 財務48 |
| 2784 | 330A | TalentX | グロース | 総合34 安定52 成長60 配当5 割安0 財務77 |
| 2785 | 6473 | ジェイテクト | プライム | 総合34 安定71 成長12 配当34 割安0 財務53 |
| 2786 | 6471 | 日本精工 | プライム | 総合34 安定76 成長8 配当29 割安0 財務61 |
| 2787 | 7413 | 創健社 | スタンダード | 総合34 安定56 成長50 配当20 割安0 財務49 |
| 2788 | 8181 | 東天紅 | スタンダード | 総合34 安定39 成長41 配当33 割安0 財務77 |
| 2789 | 4124 | 大阪油化工業 | スタンダード | 総合34 安定68 成長12 配当28 割安0 財務75 |
| 2790 | 1383 | ベルグアース | スタンダード | 総合34 安定56 成長34 配当38 割安0 財務37 |
| 2791 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | プライム | 総合34 安定39 成長55 配当47 割安0 財務13 |
| 2792 | 4448 | kubell | グロース | 総合34 安定33 成長93 配当5 割安0 財務58 |
| 2793 | 7073 | ジェイック | グロース | 総合34 安定56 成長19 配当44 割安0 財務51 |
| 2794 | 4234 | サンエー化研 | スタンダード | 総合34 安定61 成長8 配当44 割安0 財務60 |
| 2795 | 9159 | W TOKYO | グロース | 総合34 安定84 成長12 配当5 割安0 財務92 |
| 2796 | 7975 | リヒトラブ | スタンダード | 総合34 安定61 成長8 配当34 割安0 財務85 |
| 2797 | 6182 | メタリアル | グロース | 総合34 安定54 成長26 配当43 割安0 財務44 |
| 2798 | 6962 | 大真空 | プライム | 総合34 安定66 成長27 配当25 割安0 財務57 |
| 2799 | 5842 | インテグラル | グロース | 総合34 安定59 成長8 配当43 割安0 財務68 |
| 2800 | 8383 | 鳥取銀行 | スタンダード | 総合34 安定58 成長31 配当50 割安0 財務7 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。