| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 3061 | 7578 | ニチリョク | スタンダード | 総合30 安定54 成長6 配当40 割安0 財務56 |
| 3062 | 6480 | 日本トムソン | プライム | 総合30 安定61 成長12 配当18 割安0 財務80 |
| 3063 | 3908 | コラボス | グロース | 総合30 安定68 成長12 配当5 割安0 財務95 |
| 3064 | 3900 | クラウドワークス | グロース | 総合30 安定33 成長72 配当2 割安0 財務70 |
| 3065 | 7515 | マルヨシセンター | スタンダード | 総合30 安定69 成長8 配当38 割安0 財務18 |
| 3066 | 2484 | 出前館 | スタンダード | 総合30 安定28 成長39 配当39 割安0 財務56 |
| 3067 | 6186 | 一蔵 | スタンダード | 総合30 安定61 成長12 配当40 割安0 財務26 |
| 3068 | 3641 | パピレス | スタンダード | 総合30 安定56 成長12 配当33 割安0 財務56 |
| 3069 | 7198 | SBIアルヒ | プライム | 総合30 安定61 成長12 配当37 割安0 財務33 |
| 3070 | 3910 | エムケイシステム | スタンダード | 総合30 安定53 成長26 配当33 割安0 財務34 |
| 3071 | 3627 | テクミラホールディングス | スタンダード | 総合30 安定46 成長25 配当28 割安0 財務67 |
| 3072 | 5973 | トーアミ | スタンダード | 総合30 安定49 成長12 配当41 割安0 財務53 |
| 3073 | 7294 | ヨロズ | プライム | 総合30 安定58 成長12 配当35 割安0 財務44 |
| 3074 | 9553 | マイクロアド | グロース | 総合30 安定84 成長21 配当3 割安0 財務41 |
| 3075 | 7822 | 永大産業 | スタンダード | 総合30 安定48 成長12 配当37 割安0 財務65 |
| 3076 | 3544 | サツドラホールディングス | スタンダード | 総合30 安定75 成長18 配当18 割安0 財務31 |
| 3077 | 4011 | ヘッドウォータース | グロース | 総合30 安定65 成長52 配当3 割安0 財務26 |
| 3078 | 2385 | 総医研ホールディングス | グロース | 総合30 安定47 成長12 配当38 割安0 財務63 |
| 3079 | 7928 | 旭化学工業 | スタンダード | 総合30 安定61 成長12 配当20 割安0 財務73 |
| 3080 | 3931 | バリューゴルフ | グロース | 総合30 安定59 成長26 配当28 割安0 財務31 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。