| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 3461 | 7694 | いつも | グロース | 総合22 安定53 成長26 配当0 割安0 財務38 |
| 3462 | 4937 | Waqoo | グロース | 総合22 安定44 成長12 配当3 割安0 財務80 |
| 3463 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | スタンダード | 総合22 安定46 成長6 配当28 割安0 財務25 |
| 3464 | 3178 | チムニー | スタンダード | 総合22 安定44 成長6 配当23 割安0 財務41 |
| 3465 | 8346 | 東邦銀行 | プライム | 総合22 安定48 成長6 配当33 割安0 財務7 |
| 3466 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | グロース | 総合22 安定39 成長39 配当3 割安0 財務38 |
| 3467 | 8783 | abc | スタンダード | 総合22 安定26 成長47 配当3 割安0 財務53 |
| 3468 | 3896 | 阿波製紙 | スタンダード | 総合22 安定58 成長12 配当15 割安0 財務13 |
| 3469 | 6552 | GameWith | スタンダード | 総合22 安定44 成長26 配当0 割安0 財務56 |
| 3470 | 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 総合22 安定36 成長32 配当2 割安0 財務60 |
| 3471 | 6537 | WASHハウス | グロース | 総合22 安定35 成長8 配当29 割安0 財務44 |
| 3472 | 3370 | フジタコーポレーション | スタンダード | 総合22 安定53 成長14 配当18 割安0 財務13 |
| 3473 | 4056 | ニューラルグループ | グロース | 総合22 安定31 成長39 配当2 割安0 財務59 |
| 3474 | 7112 | キューブ | グロース | 総合22 安定56 成長8 配当3 割安0 財務56 |
| 3475 | 7069 | サイバー・バズ | グロース | 総合22 安定40 成長37 配当5 割安0 財務31 |
| 3476 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | グロース | 総合22 安定34 成長39 配当0 割安0 財務55 |
| 3477 | 5619 | マーソ | グロース | 総合22 安定41 成長6 配当0 割安23 財務56 |
| 3478 | 9557 | エアークローゼット | グロース | 総合22 安定53 成長26 配当3 割安0 財務25 |
| 3479 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | スタンダード | 総合22 安定27 成長35 配当5 割安0 財務67 |
| 3480 | 2936 | ベースフード | グロース | 総合22 安定36 成長36 配当5 割安0 財務41 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。