| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 3421 | 8207 | テンアライド | スタンダード | 総合24 安定42 成長38 配当5 割安0 財務44 |
| 3422 | 3541 | 農業総合研究所 | グロース | 総合24 安定33 成長42 配当5 割安0 財務58 |
| 3423 | 4587 | ペプチドリーム | プライム | 総合24 安定51 成長32 配当0 割安0 財務44 |
| 3424 | 7161 | じもとホールディングス | スタンダード | 総合24 安定41 成長17 配当28 割安0 財務30 |
| 3425 | 6969 | 松尾電機 | スタンダード | 総合23 安定41 成長34 配当3 割安0 財務58 |
| 3426 | 4894 | クオリプス | グロース | 総合23 安定40 成長39 配当0 割安0 財務56 |
| 3427 | 9330 | 揚羽 | グロース | 総合23 安定55 成長6 配当2 割安0 財務80 |
| 3428 | 4499 | Speee | スタンダード | 総合23 安定47 成長26 配当0 割安0 財務65 |
| 3429 | 4169 | ENECHANGE | グロース | 総合23 安定33 成長39 配当0 割安0 財務73 |
| 3430 | 7603 | ジーイエット | スタンダード | 総合23 安定34 成長6 配当40 割安0 財務36 |
| 3431 | 6942 | ソフィアホールディングス | スタンダード | 総合23 安定47 成長19 配当5 割安0 財務65 |
| 3432 | 3913 | GreenBee | スタンダード | 総合23 安定40 成長10 配当5 割安0 財務100 |
| 3433 | 5010 | 日本精蝋 | スタンダード | 総合23 安定46 成長14 配当23 割安0 財務33 |
| 3434 | 9439 | エム・エイチ・グループ | スタンダード | 総合23 安定53 成長12 配当13 割安0 財務43 |
| 3435 | 3985 | テモナ | スタンダード | 総合23 安定44 成長19 配当5 割安0 財務70 |
| 3436 | 3807 | フィスコ | グロース | 総合23 安定28 成長6 配当29 割安0 財務77 |
| 3437 | 269A | Sapeet | グロース | 総合23 安定35 成長39 配当3 割安0 財務59 |
| 3438 | 196A | MFS | グロース | 総合23 安定35 成長39 配当3 割安0 財務59 |
| 3439 | 8518 | 日本アジア投資 | スタンダード | 総合23 安定55 成長8 配当5 割安0 財務65 |
| 3440 | 7078 | INCLUSIVE Holdings | グロース | 総合23 安定35 成長39 配当0 割安0 財務65 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。