| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | 9313 | 丸八倉庫 | スタンダード | 総合46 安定100 成長14 配当49 割安0 財務59 |
| 1402 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | グロース | 総合46 安定92 成長67 配当3 割安0 財務88 |
| 1403 | 9216 | ビーウィズ | プライム | 総合46 安定84 成長12 配当55 割安0 財務88 |
| 1404 | 7727 | オーバル | スタンダード | 総合46 安定76 成長40 配当39 割安0 財務92 |
| 1405 | 9513 | 電源開発 | プライム | 総合46 安定87 成長41 配当44 割安0 財務50 |
| 1406 | 8081 | カナデン | プライム | 総合46 安定90 成長27 配当55 割安0 財務43 |
| 1407 | 4531 | 有機合成薬品工業 | スタンダード | 総合46 安定71 成長41 配当54 割安0 財務65 |
| 1408 | 6788 | 日本トリム | プライム | 総合46 安定87 成長21 配当42 割安0 財務95 |
| 1409 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | プライム | 総合46 安定67 成長69 配当44 割安0 財務45 |
| 1410 | 8137 | サンワテクノス | プライム | 総合46 安定77 成長21 配当60 割安0 財務76 |
| 1411 | 6245 | ヒラノテクシード | スタンダード | 総合46 安定71 成長28 配当60 割安0 財務77 |
| 1412 | 4979 | OATアグリオ | スタンダード | 総合46 安定82 成長42 配当39 割安0 財務74 |
| 1413 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | プライム | 総合46 安定51 成長67 配当54 割安0 財務62 |
| 1414 | 8572 | アコム | スタンダード | 総合46 安定59 成長47 配当64 割安0 財務59 |
| 1415 | 4784 | GMOインターネット | プライム | 総合46 安定62 成長59 配当47 割安0 財務70 |
| 1416 | 8919 | カチタス | プライム | 総合46 安定72 成長32 配当58 割安0 財務71 |
| 1417 | 3139 | ラクト・ジャパン | プライム | 総合46 安定74 成長41 配当60 割安0 財務42 |
| 1418 | 7388 | FPパートナー | プライム | 総合46 安定84 成長19 配当50 割安0 財務86 |
| 1419 | 4625 | アトミクス | スタンダード | 総合46 安定87 成長14 配当49 割安0 財務91 |
| 1420 | 4171 | グローバルインフォメーション | スタンダード | 総合46 安定86 成長14 配当60 割安0 財務66 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。