| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1481 | 2791 | 大黒天物産 | プライム | 総合45 安定87 成長41 配当38 割安0 財務60 |
| 1482 | 2911 | 旭松食品 | スタンダード | 総合45 安定79 成長39 配当38 割安0 財務84 |
| 1483 | 9602 | 東宝 | プライム | 総合45 安定77 成長26 配当50 割安0 財務85 |
| 1484 | 3177 | ありがとうサービス | スタンダード | 総合45 安定81 成長21 配当52 割安0 財務80 |
| 1485 | 1945 | 東京エネシス | プライム | 総合45 安定82 成長8 配当64 割安0 財務73 |
| 1486 | 1384 | ホクリヨウ | スタンダード | 総合45 安定68 成長27 配当54 割安0 財務95 |
| 1487 | 9366 | サンリツ | スタンダード | 総合45 安定100 成長27 配当40 割安0 財務50 |
| 1488 | 5699 | イボキン | スタンダード | 総合45 安定81 成長42 配当33 割安0 財務85 |
| 1489 | 8860 | フジ住宅 | プライム | 総合45 安定93 成長21 配当55 割安0 財務43 |
| 1490 | 6042 | ニッキ | スタンダード | 総合45 安定90 成長39 配当39 割安0 財務54 |
| 1491 | 3945 | スーパーバッグ | スタンダード | 総合45 安定54 成長56 配当65 割安0 財務45 |
| 1492 | 8089 | ナイス | スタンダード | 総合45 安定64 成長60 配当55 割安0 財務37 |
| 1493 | 3452 | ビーロット | スタンダード | 総合45 安定57 成長59 配当65 割安0 財務30 |
| 1494 | 8227 | しまむら | プライム | 総合45 安定92 成長18 配当50 割安0 財務62 |
| 1495 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | プライム | 総合45 安定100 成長21 配当38 割安0 財務66 |
| 1496 | 9930 | 北沢産業 | スタンダード | 総合45 安定74 成長36 配当54 割安0 財務61 |
| 1497 | 4248 | 竹本容器 | スタンダード | 総合45 安定89 成長14 配当47 割安0 財務85 |
| 1498 | 5819 | カナレ電気 | スタンダード | 総合45 安定92 成長14 配当50 割安0 財務70 |
| 1499 | 5802 | 住友電気工業 | プライム | 総合45 安定87 成長41 配当33 割安0 財務71 |
| 1500 | 7203 | トヨタ自動車 | プライム | 総合45 安定72 成長45 配当44 割安0 財務73 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。