| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1481 | 7596 | 魚力 | プライム | 総合46 安定100 成長21 配当29 割安0 財務91 |
| 1482 | 9060 | 日本ロジテム | スタンダード | 総合46 安定84 成長66 配当35 割安0 財務26 |
| 1483 | 3242 | アーバネットコーポレーション | スタンダード | 総合46 安定77 成長35 配当60 割安0 財務43 |
| 1484 | 2267 | ヤクルト本社 | プライム | 総合46 安定100 成長18 配当29 割安0 財務97 |
| 1485 | 8051 | 山善 | プライム | 総合46 安定92 成長14 配当49 割安0 財務75 |
| 1486 | 4367 | 広栄化学 | スタンダード | 総合46 安定82 成長27 配当47 割安0 財務80 |
| 1487 | 3633 | GMOペパボ | スタンダード | 総合46 安定61 成長67 配当42 割安0 財務65 |
| 1488 | 9902 | 日伝 | プライム | 総合46 安定100 成長18 配当44 割安0 財務59 |
| 1489 | 9986 | 蔵王産業 | スタンダード | 総合46 安定100 成長17 配当42 割安0 財務66 |
| 1490 | 3299 | ムゲンエステート | スタンダード | 総合46 安定66 成長34 配当70 割安0 財務47 |
| 1491 | 9242 | メディア総研 | グロース | 総合46 安定75 成長65 配当23 割安0 財務80 |
| 1492 | 3934 | ベネフィットジャパン | スタンダード | 総合45 安定73 成長39 配当43 割安0 財務88 |
| 1493 | 2791 | 大黒天物産 | プライム | 総合45 安定87 成長41 配当38 割安0 財務60 |
| 1494 | 5367 | ニッカトー | スタンダード | 総合45 安定92 成長21 配当33 割安0 財務100 |
| 1495 | 2911 | 旭松食品 | スタンダード | 総合45 安定79 成長39 配当38 割安0 財務84 |
| 1496 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | プライム | 総合45 安定81 成長39 配当48 割安0 財務54 |
| 1497 | 1909 | 日本ドライケミカル | スタンダード | 総合45 安定74 成長48 配当33 割安0 財務92 |
| 1498 | 9366 | サンリツ | スタンダード | 総合45 安定100 成長27 配当40 割安0 財務50 |
| 1499 | 1945 | 東京エネシス | プライム | 総合45 安定82 成長8 配当64 割安0 財務73 |
| 1500 | 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | グロース | 総合45 安定36 成長80 配当60 割安0 財務55 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。