| 順位 | コード | 企業名 | 市場 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 2741 | 8165 | 千趣会 | スタンダード | 総合35 安定34 成長21 配当60 割安0 財務68 |
| 2742 | 7490 | 日新商事 | スタンダード | 総合35 安定61 成長23 配当35 割安0 財務59 |
| 2743 | 7247 | ミクニ | スタンダード | 総合35 安定77 成長17 配当35 割安0 財務31 |
| 2744 | 7782 | シンシア | スタンダード | 総合34 安定58 成長17 配当40 割安0 財務67 |
| 2745 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | スタンダード | 総合34 安定89 成長12 配当18 割安0 財務53 |
| 2746 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | グロース | 総合34 安定55 成長25 配当38 割安0 財務62 |
| 2747 | 5247 | BTM | グロース | 総合34 安定84 成長32 配当3 割安0 財務63 |
| 2748 | 4427 | EduLab | グロース | 総合34 安定38 成長19 配当60 割安0 財務62 |
| 2749 | 3246 | コーセーアールイー | スタンダード | 総合34 安定66 成長10 配当40 割安0 財務59 |
| 2750 | 7211 | 三菱自動車工業 | プライム | 総合34 安定51 成長18 配当45 割安0 財務68 |
| 2751 | 7215 | ファルテック | スタンダード | 総合34 安定66 成長10 配当50 割安0 財務34 |
| 2752 | 3286 | トラストホールディングス | スタンダード | 総合34 安定74 成長21 配当40 割安0 財務18 |
| 2753 | 6762 | TDK | プライム | 総合34 安定57 成長39 配当30 割安0 財務48 |
| 2754 | 4074 | ラキール | グロース | 総合34 安定84 成長19 配当5 割安0 財務83 |
| 2755 | 6227 | AIメカテック | スタンダード | 総合34 安定58 成長45 配当23 割安0 財務51 |
| 2756 | 3454 | ファーストブラザーズ | スタンダード | 総合34 安定69 成長18 配当34 割安0 財務50 |
| 2757 | 9835 | ジュンテンドー | スタンダード | 総合34 安定71 成長17 配当38 割安0 財務37 |
| 2758 | 7038 | フロンティア・マネジメント | プライム | 総合34 安定45 成長32 配当55 割安0 財務30 |
| 2759 | 4890 | 坪田ラボ | グロース | 総合34 安定42 成長72 配当3 割安0 財務88 |
| 2760 | 4264 | セキュア | グロース | 総合34 安定53 成長65 配当3 割安0 財務73 |
※ 上場廃止・TOB等により取引停止中の銘柄が含まれている場合があります。投資の際は最新の上場状況をご確認ください。